Diferencia entre revisiones de «2NR-FKE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]] | |[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|[[Spade|Toyota Spade (Primera generación)]] | |[[Spade|Toyota Spade (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |||
|Gasolina | |||
|} | |} |
Revisión del 13:39 25 ene 2023
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Toyota Corolla Axio (Segunda generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |
Toyota Spade (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |