Diferencia entre revisiones de «Subaru Impreza (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Impreza'' ==Tercera generación (2007 - 2011)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Impreza | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|06/2007 - 12/2011 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EL15]] @ 1.5 Lts (109hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (138hp) | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (247hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza Anesis|Subaru Impreza Anesis]] | |||
* [[Impreza XV|Subaru Impreza XV]] | |||
* [[Impreza WRX STI|Subaru Impreza WRX STI]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Impreza WRX|Subaru Impreza WRX]] <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)]] | |||
* [[Subaru Impreza WRX (Segunda generación)]] <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Subaru Impreza Sports (Primera generación)]] | |||
* [[WRX S4|Subaru WRX S4 (Primera generación)]] <sup>1</sup> | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en variante "S-GT" y "2.0 GT".'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 14: | Línea 95: | ||
* SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023) | * SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023) | ||
* スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GE/GH/GR/GV%E7%B3%BB%EF%BC%882007%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (16/04/2023) |
Revisión del 00:40 17 abr 2023
Articulo principal: Subaru Impreza
Tercera generación (2007 - 2011)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/2007 - 12/2011 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Subaru Impreza WRX 1 |
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo en variante "S-GT" y "2.0 GT".
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU IMPREZA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA/ (16/04/2023)
- スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_GE/GH/GR/GV%E7%B3%BB%EF%BC%882007%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (16/04/2023)