Diferencia entre revisiones de «EJ20»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
* [[Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación)|Subaru Impreza Sports Wagon Gravel Ex (Primera generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 217hp, Gasolina. | * [[Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación)|Subaru Impreza Sports Wagon Gravel Ex (Primera generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 217hp, Gasolina. | ||
* [[Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 133hp, Gasolina. | * [[Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 133hp, Gasolina. | ||
Línea 14: | Línea 9: | ||
* [[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)|Subaru Impreza Sports Wagon 20K (Segunda generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 247hp, Gasolina. | * [[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)|Subaru Impreza Sports Wagon 20K (Segunda generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 247hp, Gasolina. | ||
* [[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)|Subaru Impreza Sports Wagon STI (Segunda generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 276hp, Gasolina. | * [[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)|Subaru Impreza Sports Wagon STI (Segunda generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 276hp, Gasolina. | ||
* [[Subaru Impreza (Segunda generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 153hp, Gasolina. | |||
* [[Subaru Impreza (Tercera generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 138hp, Gasolina. | |||
* [[Subaru Impreza (Tercera generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 247hp, Gasolina. | |||
* [[Impreza Anesis|Subaru Impreza Anesis (Primera generación)]] - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 138hp, Gasolina. |
Revisión del 00:51 19 abr 2023
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
- Subaru Impreza Sports Wagon Gravel Ex (Primera generación) - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 217hp, Gasolina.
- Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación) - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 133hp, Gasolina.
- Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación) - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 153hp, Gasolina.
- Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación) - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 153hp, Gasolina.
- Subaru Impreza Sports Wagon 20K (Segunda generación) - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 247hp, Gasolina.
- Subaru Impreza Sports Wagon STI (Segunda generación) - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 276hp, Gasolina.
- Subaru Impreza (Segunda generación) - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 153hp, Gasolina.
- Subaru Impreza (Tercera generación) - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 138hp, Gasolina.
- Subaru Impreza (Tercera generación) - 2.0 Lts, flat-4 turboalimentado, 247hp, Gasolina.
- Subaru Impreza Anesis (Primera generación) - 2.0 Lts, flat-4 aspirado, 138hp, Gasolina.