Diferencia entre revisiones de «Honda Odyssey (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Honda Odyssey'' ==Primera generación - Versión Japonesa (1994 - 1999)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * HONDA ODYSSEY catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ODYSSEY/ (18/06/2023) * HONDA ODYSSEY PRESTIGE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Honda]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Odyssey | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|10/1994 - 12/1999 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[F22B]] @ 2.2 Lts (143hp) <sup>3</sup> | |||
* [[F23A]] @ 2.3 Lts (148hp) <sup>4</sup> | |||
* [[J30A]] @ 3.0 Lts (197hp) <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 65 Lts <sup>1</sup> | |||
* 60 Lts <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 4 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Oasis|Isuzu Oasis]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Honda Odyssey (Segunda generación JDM)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 10/1994 - 08/1997.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 08/1997 - 12/1999.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en variante "PRESTIGE" (10/1997 - 12/1999).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 18:33 18 jun 2023
Artículo principal: Honda Odyssey
Primera generación - Versión Japonesa (1994 - 1999)
Especificaciones
MARCA | Honda |
MODELO | Odyssey |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/1994 - 12/1999 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automática @ 4 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Isuzu Oasis |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Honda Odyssey (Segunda generación JDM) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en modelos 10/1994 - 08/1997.
4 Sólo en modelos 08/1997 - 12/1999.
5 Sólo en variante "PRESTIGE" (10/1997 - 12/1999).
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- HONDA ODYSSEY catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ODYSSEY/ (18/06/2023)
- HONDA ODYSSEY PRESTIGE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ODYSSEY_PRESTIGE/ (18/06/2023)