Diferencia entre revisiones de «Mitsubishi Pajero (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Cuarta generación (2006 - 2019)== | ==Cuarta generación (2006 - 2019)== | ||
[[Archivo:Pajero4.jpg|centro|miniaturadeimagen|400x400px|''Última versión del modelo (07/2014 - 08/2019)'']] | |||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
Línea 41: | Línea 42: | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>9</sup> | * Diesel <sup>9</sup> | ||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] | * [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>10</sup> | ||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] | * [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>11</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 71: | Línea 72: | ||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | '''<small>DISPONIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* Mando a distancia | |||
* Cierre centralizado | |||
* Inmovilizador | |||
* Seguro contra niños en puertas traseras <sup>5 8</sup> | |||
* Alarma | |||
* Alzavidrios electricos | |||
* Sunroof | |||
* Asientos eléctricos | |||
* Calentador de asientos delanteros | |||
* Cinturones de seguridad | |||
* [[ISOFIX]] | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag conductor y copiloto]] | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag de costado]] | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag de cortina]] | |||
* Luces automáticas <sup>13</sup> | |||
* Neblineros | |||
* Limpiavidrios con sensor de lluvia <sup>13</sup> | |||
* Limpiador de luces delanteras | |||
* Ajuste de altura de la columna de dirección | |||
* Espejo retrovisor con ajuste automático | |||
* Espejos eléctricos | |||
* Cierre de espejos automatizado | |||
* [[DPF]] <sup>9 12</sup> | |||
* [[ABS]] | |||
* [[ESC]] | |||
* [[TCS]] | |||
* Control crucero | |||
* Cámara de retroceso | |||
* Enchufe con inversor de corriente | |||
* Aire acondicionado | |||
* Control del sistema de audio al volante | |||
* Luces altas automáticas <sup>14</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
Línea 106: | Línea 139: | ||
''<sup>11</sup> Sólo con motor 6G75.'' | ''<sup>11</sup> Sólo con motor 6G75.'' | ||
''<sup>12</sup> Sólo en modelos 10/2008 - 08/2019.'' | |||
<sup>''13''</sup> ''Sólo en modelos 10/2007 - 08/2019.'' | |||
''<sup>14</sup> Sólo en modelos 07/2015 - 08/2019.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ==== Octubre 2006 ==== | ||
* Introducción de la cuarta generación del Mitsubishi Pajero en el mercado Japonés, con una meta de ventas de 700 unidades mensuales. | |||
[[Archivo:Pajero4rearlight.jpg|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 1: A la izquierda, diseño de los focos traseros de la versión de tres puertas, a la derecha, la versión de cinco puertas.'']] | |||
[[Archivo:PAJERO4TIRE.png|centro|miniaturadeimagen|400x400px|''Figura 2: Apertura del soporte que va encima del neumático de repuesto.'']] | |||
* Esta nueva generación es principalmente una versión mejorada de la generación anterior en términos de construcción y diseño, en este último punto, la base del diseño es prácticamente la misma que se utilizó para la generación pasada, pero con varios ángulos más rectos y prominentes, obteniendo un diseño más elegante, conservando el aspecto deportivo y de todo terreno que ha caracterizado al modelo desde sus inicios. Al igual que en la generación anterior, solo se ofrecen formatos de tres y cinco puertas, omitiendo variantes con techo de lona (canvas top) o con techo ampliado, además de omitir variantes para propósitos comerciales tipo "van" (aunque solo en Japón), algunos cambios en el exterior en comparación al predecesor radica en la adopción de luces traseras diferentes dependiendo si es la versión de tres puertas o de cinco puertas, teniendo la variante de tres puertas un módulo de mayor tamaño que la variante de cinco puertas (figura 1), también se cambia la posición del neumático de repuesto, el cual ahora está ubicado en el centro del portón trasero, mientras que el soporte para la patente está ubicado ahora sobre el neumático de repuesto en vez de estar al costado izquierdo de este, dicho soporte puede abrirse a la hora de necesitar remover el neumático (figura 2), siendo la primera vez que se genera un cambio de esta clase en el modelo, esto genera una estética más moderna además de útil para adoptar patentes en formatos más largos (como el Europeo, que tenía que ser adaptado anteriormente a otros formato en otros mercados con el soporte anterior) además de tener una mejor visualización de la misma desde cualquier ángulo, sin embargo, esto limita el tamaño del neumático a almacenar en este sector en comparación a sus predecesores, y si bien igual se puede instalar una funda para el neumático (una de las principales personalizaciones que hacen los dueños de esta clase de vehiculos), esta queda oculta bajo el soporte, por lo cual si se coloca una funda con diseño este podrá ser apreciada. | |||
* Otros cambios en el chasis propiamente tal radica en la implementación de acero de alta tensión en diferentes puntos críticos, con mejores soldaduras y adhesivos estructurales, aumentando la rigidez considerablemente, mientras que se ahorró el peso incrementado con la adopción de partes en aluminio en diferentes paneles. | |||
* El interior también recibe actualizaciones, aunque manteniendo el esquema de diseño utilizado en la generación pasada, el cual tuvo una buena recepción, modernizando controles, mejorando la calidad de los paneles y la organización de los espacios ofrecidos, todo usando un esquema de diseño que empezó a ser aplicado en otros modelos de igual manera posteriormente, como en el [[Delica D5]] que se introdujo al año siguiente, esto también consideró que en variantes equipadas con el sistema de entretenimiento y navegación MMCS son de tipo 2DIN, en vez de utilizar un sistema con un diseño personalizado en el panel instrumental como en la generación pasada. | |||
* En términos de equipamiento, se mejoraron algunas funcionalidades ofrecidas en la generación pasada, además de estandarizar algunas de estas, también se integraron algunas novedades, como la adopción de [[SRS Airbag]] de cortina en términos de seguridad, un sistema de audio premium con subwoofer provisto por Rockford Fosgate en variantes tope de línea, entre otras opciones. | |||
* Las variantes bicolores en las versiones "EXCEED" de cinco puertas volvieron en esta generación del modelo, luego de haber sido descontinuadas durante la producción de la tercera generación, lo cual fue bien recepcionado por parte de los entusiastas del modelo, otra opción que volvió en esta generación y que había estado disponible en las dos primeras pero no en la tercera es el limpiador de faros delanteros, aunque en esta oportunidad utiliza un sistema mecanizado que abre una tapa y extiende un brazo para generar la limpieza, mientras que anteriormente se utilizaba una pieza fija para generar esta acción. | |||
* Mecánicamente el modelo está disponible con los mismos motores de la última etapa de la generación anterior: El [[6G72]] de 3.0 Lts, tipo V6 aspirado, generando 176 caballos de fuerza, además del motor [[6G75]] de 3.8 Lts, tipo V6 aspirado, generando 245 caballos de fuerza (en versiones de tres puertas) o 248 caballos de fuerza (en versiones de cinco puertas), las transmisiones disponibles son una automática de 4 velocidades o una manual de 5 velocidades en variantes con el motor [[6G72]], mientras que variantes con el motor [[6G75]] están disponibles solo con una transmisión automática de 5 velocidades, ambas transmisiones automáticas están disponibles con el sistema manual-secuencial de paso de marchas. | |||
* En lo que respecta el sistema de tracción 4WD, se mantiene el sistema "Super Select 4WD II" de la generación pasada, con algunas mejoras, principalmente en el manejo en conjunto a los sistemas [[ESC]] y [[TCS]], además, solo está disponible con un selector electrónico en esta oportunidad, a diferencia de la generación pasada que estuvo disponible en una opción con selector mecánico. Respecto a la suspensión, esta deriva directamente de la aplicada en la generación anterior, con algunas mejoras para calzar con esta nueva generación. | |||
* En general se considera la cuarta generación del Pajero como una "tercera generación 2.0" por parte de los entusiastas del modelo, debido a lo poco evolutivo de los cambios aplicados en esta oportunidad, en comparación con los cambios entre generaciones pasadas que eran mucho mas pronunciados. | |||
* Esta generación es la primera en no ser comercializada en Norteamérica, luego de que se haya descontinuado el [[Montero]] basado en la tercera generación del Pajero posterior al MY2006. | |||
==== Enero 2007 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "LONG LIMITED EDITION". Esta variante está disponible solo en formato de cinco puertas, con el motor [[6G72]] y transmisión automática de 4 velocidades, basada en la variante "LONG ZR-S", que es de una de las versiones mas básicas del modelo, esta incluye una parrilla delantera cromada con detalles cromados en los focos, manillas y espejos exteriores cromados, molduras de los costados del chasis del color de la carrocería, pisaderas en los costados de las puertas, teniendo una apariencia similar a variantes "EXCEED", que son las más completas. | |||
* Se introduce la variante limitada "SHORT SUPER EXCEED EDITION". Esta variante está disponible solo en formato de tres puertas, con el motor [[6G75]], basado en la variante "SHORT VR-II", que es la tope de linea en variantes de tres puertas, incluye parrilla cromada, detalles cromados en los focos, manillas y espejos exteriores cromados, molduras de los costados del chasis del color de la carrocería, llantas de 18" pulgadas de aluminio, interior de color negro con aspecto similar al encontrado en la variante "SUPER EXCEED" de cinco puertas, que es la más completa del modelo. | |||
* Se introduce un paquete para variantes "SHORT VR-I" que agrega parrilla cromada, detalles cromados en los focos, manillas y espejos exteriores del color del chasis. | |||
==== Febrero 2007 ==== | |||
[[Archivo:Pajeroreplica.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 3: A la izquierda, la variante limitada "RALLY REPLICA" introducida en febrero del 2007, a la derecha, el modelo utilizado en competencia del cual se basa la variante limitada.'']] | |||
* Se introduce la variante limitada "RALLY REPLICA". Esta variante está disponible solo en formato de tres puertas, con el motor [[6G75]], basado en la variante "SHORT VR-II", que es la tope de linea en variantes de tres puertas, disponible solamente en un color rojo metálico, con logotipos de sponsors del equipo de [[Mitsubishi]], como Repsol, Valo, Ralliart, entre otros, siendo una replica del modelo "Team Repsol Mitsubishi Ralliart" utilizado en competencias (figura 3), incluyendo también guardabarros de color rojo, protecciones bajo el chasis de aluminio, llantas de color gris oscuro con centros "RALLIART", entre otros cambios menores. Se planearon solo 20 unidades de esta variante limitada, siendo una de las que menos unidades posee dentro de las ofrecidas a lo largo de la producción del modelo. | |||
==== Junio 2007 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "LONG EXCEED PREMIUM EDITION", disponible solo en formato de cinco puertas, con el motor [[6G72]] y transmisión automática de 4 velocidades. Esta variante está basada en la versión "EXCEED", integrando de serie el sistema de navegación y entretenimiento MMCS, junto al sistema de audio premium Rockford Fosgate, además de cambiar el color de la parrilla delantera, costados del chasis y la cubierta de la rueda de repuesto al color del chasis, entre otros cambios menores. | |||
==== Octubre 2007 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* Se introduce la variante "SHORT SUPER EXCEED" a la línea del modelo, basado en la anterior variante limitada "SHORT SUPER EXCEED EDITION". | |||
* Variantes "EXCEED" poseen una placa protectora bajo el chasis que originalmente era negro, ahora es de color plateado, además, los neblineros se ofrecen de serie en estas variantes desde ahora en adelante. | |||
* Se agrega como opción un sistema de encendido de luces delantera automatizada, al igual que un sistema de limpiavidrios con sensor de lluvia. | |||
==== Octubre 2008 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* La transmisión automática de 4 velocidades es descontinuada, el motor [[6G72]], que utilizaba dicha transmisión, ahora está disponible con la versión de cinco velocidades. | |||
* Se vuelve a introducir un motor diesel a la línea del modelo luego de que fuese descontinuado en enero del 2005 durante la generación pasada debido a que no calzaba con los estándares de emisión impuestos en el mercado Japonés. El motor es el mismo [[4M41]] ofrecido en la tercera generación, de 3.2 Lts, tipo straight-4 turboalimentado, generando 168 caballos de fuerza, con varias actualizaciones para calzar con los estándares Japoneses, como la adopción de un turbo variable geométrico (VGT), mejoras en el sistema CRDI, integración de [[DPF]], entre otros cambios. Variantes con el motor [[4M41]] están disponibles sólo en variantes de cinco puertas, junto a la transmisión automática de 5 velocidades como única alternativa. | |||
* Se hacen algunos ajustes en las variantes ofrecidas del modelo, las cuales se acotaron en esta oportunidad. | |||
==== Marzo 2009 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* El motor diesel [[4M41]] ahora está disponible en variantes de tres puertas. | |||
==== Diciembre 2009 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* El motor [[6G72]] es revisado para mejorar la eficiencia en consumo de combustible y emisiones, lo mismo ocurre con el motor [[4M41]], a pesar de esto, la potencia se mantiene sin variaciones en ambos casos. | |||
* En el exterior la parte baja del parachoques delantero y trasero se cambian de color al mismo del chasis en todas las variantes del modelo, variantes "SUPER EXCEED" poseen ahora un borde cromado en el parabrisas en vez de un borde negro, se cambian el diseño de las llantas en las variantes bases "LONG GR" y "SHORT VR-I", las cuales son de 16" pulgadas y de aluminio, mientras que en el interior en variantes "EXCEED" y "VR-II" las palancas de la transmisión automática y del selector de la caja de transferencia del sistema de tracción, además del freno de parqueo, están forrados en cuero. | |||
* Se ofrece como opción un sistema de alarma antirrobo, el cual posee una batería independiente, este sistema, aparte de detectar apertura de las puertas, puede detectar impactos al vehículo (como cuando quiebran ventanas), movimientos no autorizados del vehículo o desconexión de la batería principal, siendo la primera vez que esta clase de alarmas se integra de fábrica en un modelo de [[Mitsubishi]] (a pesar de lo común de las alarmas de esta clase desarrolladas por terceros). | |||
* Se introduce la variante limitada "EXCEED PREMIUM EDITION", disponible solo en formato de cinco puertas y con el motor [[6G72]]. Esta variante se basa en la versión "EXCEED", posee como cambios la adopción de un interior de color café oscuro, con asientos de cuero y paneles del mismo color, los cuales derivan de una combinación ofrecida en el mercado Europeo, se adoptan también llantas de 18" pulgadas, sistema de navegación y entretenimiento MMCS, [[SRS Airbag]] de costado y de cortina de serie, entre otros cambios menores. | |||
==== Septiembre 2010 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* El motor [[4M41]] es actualizado, generando ahora 188 caballos de fuerza (20 más que antes). Las actualizaciones aplicadas permitieron reducir emisiones de NOx considerablemente, siendo considerado como un vehículo ecológico según los estándares del gobierno Japonés, por lo cual variantes con este motor son conocidas como "Clean Diesel" según [[Mitsubishi]], además, la eficiencia del consumo de combustible fue mejorada debido a mejoras en la transmisión y adoptando un regenerador de energía proveniente de desaceleraciones, teniendo una potencia mejorada debido a ajustes aplicados al turboalimentador de igual manera. | |||
* Variantes con el motor [[6G75]] reciben algunos ajustes en esta oportunidad de igual forma para disminuir el consumo de combustible, aunque manteniendo la misma potencia que su versión anterior. | |||
* La tercera luz de freno ahora es tipo LED. | |||
* Se adoptó un sistema de seguridad que da prioridad al freno en caso que se pise el acelerador y el freno al mismo tiempo durante la conducción del vehículo. | |||
* Se hacen algunos cambios en los colores ofrecidos para el chasis. | |||
==== Octubre 2011 ==== | |||
* Se hacen actualizaciones al modelo para refrescar su diseño. | |||
[[Archivo:Pajero4facelift.jpg|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 3: A la izquierda, la versión introducida originalmente el 10/2006, a la derecha, la versión actualizada el 10/2011.'']] | |||
* El diseño del parachoques delantero es actualizado en algunos puntos, con una apariencia modernizada y más simple (figura 3). El diseño de la parrilla y faros, además de la parte trasera, se mantienen sin cambios. | |||
* Variantes con llantas de 18" pulgadas poseen ahora un set con un nuevo diseño que es 1 kg más liviano por llanta. | |||
* Se hacen algunos cambios en los colores ofrecidos para el chasis. | |||
* El interior recibe algunos cambios, las luces de los relojes y controles ahora son de color rojo oscuro. | |||
* Se hacen cambios en las variantes ofrecidas, con esto el motor [[6G75]] deja de ser ofrecido en variantes de tres puertas, por lo cual se mantiene solo la variante de 248 caballos de fuerza ofrecida en variantes de cinco puertas. | |||
==== Octubre 2012 ==== | |||
* El motor [[6G75]] es descontinuado de la línea del modelo, a su vez, la transmisión manual de 5 velocidades también es descontinuada. Con este cambio, las variantes ofrecidas del modelo son acotadas de igual manera en esta oportunidad. | |||
* El sistema de seguridad [[ESC]] y [[TCS]] ahora se ofrecen de serie en todas las variantes del modelo. | |||
==== Julio 2014 ==== | |||
* Se hacen actualizaciones al modelo para refrescar su diseño. | |||
[[Archivo:Pajero4facelift2.jpg|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 4: A la izquierda, la versión actualizada el 10/2011, a la derecha, la versión actualizada el 07/2014.'']] | |||
[[Archivo:Pajerorearflft.jpg|centro|miniaturadeimagen|500x500px|''Figura 5: A la izquierda, el soporte del neumático de repuesto utilizado en todas las variantes del modelo, hasta antes del 07/2014, posteriormente usadas en todas las variantes excepto "EXCEED" desde el 07/2014 en adelante. A la derecha, el soporte utilizado en variantes "EXCEED" desde el 07/2014 en adelante.'']] | |||
* En comparación a la actualización aplicada en octubre del 2011 en terminos esteticos, en esta oportunidad se hacen cambios mas notorios. Respecto al exterior, se adopta un nuevo diseño del frontal, que actualiza la parrilla delantera y parachoques a un aspecto más elegante y acorde a los diseños aplicados por [[Mitsubishi]] en otros modelos durante la misma época, los focos delanteros son actualizados internamente adoptando luces de posición LED en variantes "EXCEED", pero en términos de diseño se mantienen igual que antes (figura 4), en lo que respecta la parte trasera, el diseño de la cubierta y soporte del neumático de repuesto es actualizado en esta oportunidad, pero sólo en variantes de cinco puertas "EXCEED", las variantes de tres puertas mantienen el diseño que se introdujo desde el inicio de esta generación, al igual que variantes de cinco puertas que no son "EXCEED" (figura 5). | |||
* El interior recibe algunas mejoras en detalles de colores de los paneles y otras terminaciones menores, se mejoró el aislamiento de sonido desde el exterior. | |||
==== Julio 2015 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* Se agrega como opción un sistema de luces altas automáticas, la cual posee un sensor que detecta si viene un vehículo por delante para bajar automáticamente las luces si el selector de luces está en posición de luces altas en el momento. | |||
* Se hacen algunos cambios en los colores ofrecidos para el chasis. | |||
* Las llantas ofrecidas en las variantes base (LONG GR y SHORT VR-I) cambian de diseño a unas de 7 radios de 17" pulgadas de aluminio. | |||
* Se mejora la textura del material del panel instrumental, el cual es mes suave al tacto. | |||
==== Octubre 2016 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* Se hacen algunos cambios en los colores ofrecidos para el chasis. | |||
* Se hacen algunas mejoras en el interior en los paneles y tapiz utilizados. | |||
* El sistema de entretenimiento y navegación MMCS recibe algunas mejoras. | |||
==== Octubre 2017 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* Se hacen algunos cambios en los colores ofrecidos para el chasis. | |||
==== Febrero 2018 ==== | |||
* Las variantes de tres puertas son descontinuadas de la línea del modelo, luego de 35 años y 9 meses de producción continua de dicha variante, que originalmente era la única que estaba disponible cuando se introdujo el modelo en 1982. | |||
==== Octubre 2018 ==== | |||
* Cambios menores. | |||
* La variante base "LONG GR" recibe algunas mejoras en el equipamiento base, ofreciendo de serie ahora luces HID, limpiador de luces delanteras, luces altas automáticas, espejos exteriores plegables de forma automatizada, luces LED de posición y neblineros, también en el interior se adoptó la palanca de la transmisión y del selector de la caja de transferencia forrada en cuero, al igual que el freno de mano, con esto la brecha en equipamiento entre variantes "LONG GR" y "EXCEED" es menor y solo hay diferencias en tapicería, colores disponibles para el chasis, entre otros aspectos menores. | |||
* Variantes "EXCEED" poseen de forma opcional barras en el techo y un sunroof de mayor tamaño desde ahora en adelante. | |||
==== Abril 2019 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "FINAL EDITION", la cual fue ideada en conmemoración del término de producción del modelo en general, disponible solo en 700 unidades, en formato de 5 puertas y con el motor [[4M41]] como única alternativa. Esta variante posee los siguientes cambios: Se agregan rieles en el techo, sunroof, asientos de cuero, asientos delanteros con ajustes eléctricos, set [[SRS Airbag]] completo, logotipo "FINAL EDITION" en las pisaderas interiores de las puertas delanteras retroiluminado, el cual posee el n° de unidad de la versión limitada, también se agrega un sticker conmemorativo y un reloj de brazo con un número de serie único (Citizen WR100). Los colores disponibles del chasis es blanco perlado, negro y plateado, además, se ofreció un paquete extra conmemorativo que agrega deflectores traseros, cromados en la cubierta de la rueda de repuesto y guardabarros de diseño especial. | |||
==== Agosto 2019 ==== | |||
* Se termina la producción de la cuarta generación del Mitsubishi Pajero en el mercado Japonés, descontinuando completamente el modelo, sin sucesor definido. | |||
* Esta generación estuvo en producción por 12 años y 10 meses, siendo la generación que más tiempo estuvo en producción del modelo en general. | |||
* El Pajero estuvo en producción por 37 años y 3 meses en total en el mercado Japonés. | |||
* Las variantes internacionales estuvieron en producción hasta mediados del 2021, finalizando completamente la producción del modelo, generando también el cierre de la planta "Pajero Manufacturing", la cual antes de 1995 era conocida como "Toyo Koki Co. Ltd", lugar donde se fabricó el modelo durante toda su producción general. | |||
===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | |||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo:Pajero 3 puertas frontal 10-2006 - 10-2011.jpeg|Vista frontal, variante de tres puertas (10/2006 - 10/2011) | Archivo:Pajero 3 puertas frontal 10-2006 - 10-2011.jpeg|Vista frontal, variante de tres puertas (10/2006 - 10/2011) | ||
Archivo:Pajero 5 puertas frontal 10-2006 - 10-2011.jpeg|Vista frontal, variante de cinco puertas (10/2006 - 10/2011) | Archivo:Pajero 5 puertas frontal 10-2006 - 10-2011.jpeg|Vista frontal, variante de cinco puertas (10/2006 - 10/2011) | ||
Archivo:Mitsubishi Pajero 4 frontal 3p 10-2011 - 07-2014.jpeg|Vista frontal, variante de tres puertas (10/2011 - 07/2014) | |||
Archivo:Mitsubishi Pajero 4 5 door 10-2011 - 07-2014.jpeg|Vista frontal, variante de cinco puertas (10/2011 - 07/2014) | |||
Archivo:Mitsubishi Pajero 4 3 door 07-2014 - 08-2019.jpeg|Vista frontal, variante de tres puertas (07/2014 - 02/2018) | |||
Archivo:Pajero 3 puertas posterior 10-2006 - 08-2019.jpeg|Vista posterior, variante de tres puertas (10/2006 - 02/2018) | Archivo:Pajero 3 puertas posterior 10-2006 - 08-2019.jpeg|Vista posterior, variante de tres puertas (10/2006 - 02/2018) | ||
Archivo:Pajero 5 puertas posterior (10-2006 - 07-2014).jpeg|Vista posterior, variante de cinco puertas (10/2006 - | Archivo:Pajero 5 puertas posterior (10-2006 - 07-2014).jpeg|Vista posterior, variante de cinco puertas (10/2006 - 08/2019) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
* [https://1drv.ms/b/s!Ai4Syo90TmcegdEc07cpXiUUoOPCTQ?e=GQPeMo Manual de instrucciones (PDF, Japonés, 2009)] | |||
* [https://1drv.ms/b/s!Ai4Syo90TmcegdEWJ_KbwaITN6joUg?e=fMHM10 Manual de instrucciones (PDF, Japonés, 2017)] | |||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
Línea 124: | Línea 299: | ||
* 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882006%E5%B9%B4-2021%E5%B9%B4%EF%BC%89V83%E3%83%BB87%E3%83%BB88%E3%83%BB93%E3%83%BB97%E3%83%BB98W%E5%9E%8B (17/11/2022) | * 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882006%E5%B9%B4-2021%E5%B9%B4%EF%BC%89V83%E3%83%BB87%E3%83%BB88%E3%83%BB93%E3%83%BB97%E3%83%BB98W%E5%9E%8B (17/11/2022) | ||
* パジェロ(三菱)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/MITSUBISHI/PAJERO/ (19/11/2022) | * パジェロ(三菱)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/MITSUBISHI/PAJERO/ (19/11/2022) | ||
* 三菱パジェロ ファイナルエディション(4WD/5AT)【試乗記】 の画像28枚 - webCG - https://www.webcg.net/articles/gallery/41242#image-3 (30/11/2022) | |||
* Mitsubishi offering Dakar Rally replica Pajero in Japan - Autoblog - https://www.autoblog.com/2007/02/26/mitsubishi-offering-dakar-rally-replica-pajero-in-japan/ (01/12/2022) | |||
* Manual de instrucciones, digital, Japonés, 2009 (03/12/2022) | |||
* Manual de instrucciones, digital, Japonés, 2017 (03/12/2022) |
Revisión actual - 00:22 23 oct 2023
Artículo principal: Mitsubishi Pajero
Cuarta generación (2006 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Pajero |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2006 - 08/2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8 ~ 10,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Mitsubishi Pajero (Tercera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Solo en modelos 10/2006 - 10/2008.
2 Sólo en modelos 10/2008 - 09/2010.
3 Sólo en modelos 09/2010 - 08/2019.
4 Sólo en variantes de tres puertas.
5 Sólo en variantes de cinco puertas.
6 Sólo en modelos 10/2006 - 10/2011.
7 Sólo en modelos 10/2006 - 10/2012.
8 Sólo en modelos 10/2006 - 02/2018.
9 Sólo con motor 4M41.
10 Sólo con motor 6G72.
11 Sólo con motor 6G75.
12 Sólo en modelos 10/2008 - 08/2019.
13 Sólo en modelos 10/2007 - 08/2019.
14 Sólo en modelos 07/2015 - 08/2019.
Cronología
Octubre 2006
- Introducción de la cuarta generación del Mitsubishi Pajero en el mercado Japonés, con una meta de ventas de 700 unidades mensuales.
- Esta nueva generación es principalmente una versión mejorada de la generación anterior en términos de construcción y diseño, en este último punto, la base del diseño es prácticamente la misma que se utilizó para la generación pasada, pero con varios ángulos más rectos y prominentes, obteniendo un diseño más elegante, conservando el aspecto deportivo y de todo terreno que ha caracterizado al modelo desde sus inicios. Al igual que en la generación anterior, solo se ofrecen formatos de tres y cinco puertas, omitiendo variantes con techo de lona (canvas top) o con techo ampliado, además de omitir variantes para propósitos comerciales tipo "van" (aunque solo en Japón), algunos cambios en el exterior en comparación al predecesor radica en la adopción de luces traseras diferentes dependiendo si es la versión de tres puertas o de cinco puertas, teniendo la variante de tres puertas un módulo de mayor tamaño que la variante de cinco puertas (figura 1), también se cambia la posición del neumático de repuesto, el cual ahora está ubicado en el centro del portón trasero, mientras que el soporte para la patente está ubicado ahora sobre el neumático de repuesto en vez de estar al costado izquierdo de este, dicho soporte puede abrirse a la hora de necesitar remover el neumático (figura 2), siendo la primera vez que se genera un cambio de esta clase en el modelo, esto genera una estética más moderna además de útil para adoptar patentes en formatos más largos (como el Europeo, que tenía que ser adaptado anteriormente a otros formato en otros mercados con el soporte anterior) además de tener una mejor visualización de la misma desde cualquier ángulo, sin embargo, esto limita el tamaño del neumático a almacenar en este sector en comparación a sus predecesores, y si bien igual se puede instalar una funda para el neumático (una de las principales personalizaciones que hacen los dueños de esta clase de vehiculos), esta queda oculta bajo el soporte, por lo cual si se coloca una funda con diseño este podrá ser apreciada.
- Otros cambios en el chasis propiamente tal radica en la implementación de acero de alta tensión en diferentes puntos críticos, con mejores soldaduras y adhesivos estructurales, aumentando la rigidez considerablemente, mientras que se ahorró el peso incrementado con la adopción de partes en aluminio en diferentes paneles.
- El interior también recibe actualizaciones, aunque manteniendo el esquema de diseño utilizado en la generación pasada, el cual tuvo una buena recepción, modernizando controles, mejorando la calidad de los paneles y la organización de los espacios ofrecidos, todo usando un esquema de diseño que empezó a ser aplicado en otros modelos de igual manera posteriormente, como en el Delica D5 que se introdujo al año siguiente, esto también consideró que en variantes equipadas con el sistema de entretenimiento y navegación MMCS son de tipo 2DIN, en vez de utilizar un sistema con un diseño personalizado en el panel instrumental como en la generación pasada.
