Diferencia entre revisiones de «EJ20»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | '''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | ||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Vehiculo | |||
!Mercado | |||
!Cilindrada | |||
!Potencia | |||
!Tipo | |||
!Combustible | |||
!Notas | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación)]] | |||
| rowspan="17" |Japonés | |||
| rowspan="56" |2.0 Lts | |||
|217hp | |||
|flat-4 turboalimentado | |||
| rowspan="51" |Gasolina | |||
|Variante "GRAVEL EXPRESS" | |||
|- | |||
|133hp | |||
| rowspan="3" |flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
|153hp | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)]] | |||
|153hp | |||
| | |||
|- | |||
|247hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 turboalimentado | |||
|Variante "20K" | |||
|- | |||
|276hp | |||
|Variante "STI" | |||
|- | |||
|[[Subaru Impreza (Segunda generación)]] | |||
|153hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Subaru Impreza (Tercera generación)]] | |||
|138hp | |||
| | |||
|- | |||
|247hp | |||
|flat-4 turboalimentado | |||
|Variante "S-GT" / "2.0GT" | |||
|- | |||
|[[Impreza Anesis|Subaru Impreza Anesis (Primera generación)]] | |||
|138hp | |||
|flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |[[Subaru Impreza WRX (Primera generación)]] | |||
|237hp | |||
| rowspan="5" |flat-4 turboalimentado | |||
| | |||
|- | |||
|217hp | |||
| | |||
|- | |||
|256hp | |||
| | |||
|- | |||
|276hp | |||
| | |||
|- | |||
|247hp | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Subaru Impreza WRX (Segunda generación)]] | |||
|153hp | |||
|flat-4 aspirado | |||
|Variante "NA" | |||
|- | |||
|247hp | |||
| rowspan="15" |flat-4 turboalimentado | |||
|Variante "NB" | |||
|- | |||
|Norteamericano | |||
|227hp | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |[[Subaru Impreza WRX STI (Primera generación)]] | |||
| rowspan="38" |Japonés | |||
|247hp | |||
| | |||
|- | |||
|271hp | |||
| | |||
|- | |||
|256hp | |||
| | |||
|- | |||
|276hp | |||
| | |||
|- | |||
|296hp | |||
|Variante "S201" | |||
|- | |||
| rowspan="5" |[[Subaru Impreza WRX STI (Segunda generación)]] | |||
|276hp | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |315hp | |||
|Variante "S202" | |||
|- | |||
|Variante "S203" | |||
|- | |||
|Variante "S204" | |||
|- | |||
|Variante "SPEC C TYPE RA-R" | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Subaru Impreza WRX STI (Tercera generación)]] | |||
|304hp | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |315hp | |||
|Variante "R205" | |||
|- | |||
|Variante "S206" | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Exiga|Subaru Exiga (Primera generación)]] | |||
|146hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
|148hp | |||
| | |||
|- | |||
|221hp | |||
|flat-4 turboalimentado | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |[[Subaru Legacy (Segunda generación)]] | |||
|123hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
|148hp | |||
| | |||
|- | |||
|247hp | |||
|flat-4 turboalimentado | |||
| | |||
|- | |||
|133hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
|153hp | |||
| | |||
|- | |||
|256hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 turboalimentado | |||
| | |||
|- | |||
|276hp | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |[[Subaru Legacy (Tercera generación)]] | |||
|135hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
|153hp | |||
| | |||
|- | |||
|256hp | |||
| rowspan="3" |flat-4 turboalimentado | |||
| | |||
|- | |||
|276hp | |||
| | |||
|- | |||
|290hp | |||
|Variante "S401" | |||
|- | |||
| rowspan="6" |[[Subaru Legacy (Cuarta generación)]] | |||
|138hp | |||
| rowspan="3" |flat-4 aspirado | |||
| | |||
|- | |||
|188hp | |||
| | |||
|- | |||
|177hp | |||
| | |||
|- | |||
|256hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 turboalimentado | |||
| | |||
|- | |||
|276hp | |||
| | |||
|- | |||
|148hp | |||
| rowspan="2" |flat-4 aspirado | |||
|CNG | |||
| | |||
|- | |||
|[[Impreza XV|Subaru Impreza XV (Primera generación)]] | |||
|138hp | |||
| rowspan="4" |Gasolina | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[WRX STI|Subaru WRX STI (Primera generación)]] | |||
|304hp | |||
| rowspan="3" |flat-4 turboalimentado | |||
| | |||
|- | |||
|323hp | |||
|Variante "S207" | |||
|- | |||
|325hp | |||
|Variante "S208" y "TYPE RA-R" | |||
|} | |||
== Galería == | == Galería == | ||
Línea 43: | Línea 226: | ||
Archivo:Impreza WRX 2 EJ20 2.jpeg|Motor EJ20 turboalimentado en un [[Subaru Impreza WRX (Segunda generación)]] | Archivo:Impreza WRX 2 EJ20 2.jpeg|Motor EJ20 turboalimentado en un [[Subaru Impreza WRX (Segunda generación)]] | ||
Archivo:Impreza WRX STI 2 06-2005 - 06-2007 EJ20.jpeg|Motor EJ20 turboalimentado en un [[Subaru Impreza WRX STI (Segunda generación)]] | Archivo:Impreza WRX STI 2 06-2005 - 06-2007 EJ20.jpeg|Motor EJ20 turboalimentado en un [[Subaru Impreza WRX STI (Segunda generación)]] | ||
Archivo:Impreza WRX STI 3 EJ20.jpeg|Motor EJ20 turboalimentado en un [[Subaru Impreza WRX STI (Tercera generación)]] | Archivo:Impreza WRX STI 3 EJ20.jpeg|Motor EJ20 turboalimentado en un [[Subaru Impreza WRX STI (Tercera generación)]] | ||
Archivo:Subaru Legacy 3 EJ20 TWIN TURBO.jpeg|Motor EJ20 Twin Turbo en un [[Subaru Legacy (Tercera generación)]] | |||
Archivo:Legacy 4 JDM EJ20 TURBO.jpeg|Motor EJ20 turboalimentado en un [[Subaru Legacy (Cuarta generación)]] | |||
</gallery> | </gallery> |
Revisión actual - 00:28 20 may 2024
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Mercado | Cilindrada | Potencia | Tipo | Combustible | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación) | Japonés | 2.0 Lts | 217hp | flat-4 turboalimentado | Gasolina | Variante "GRAVEL EXPRESS" |
133hp | flat-4 aspirado | |||||
153hp | ||||||
Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación) | 153hp | |||||
247hp | flat-4 turboalimentado | Variante "20K" | ||||
276hp | Variante "STI" | |||||
Subaru Impreza (Segunda generación) | 153hp | flat-4 aspirado | ||||
Subaru Impreza (Tercera generación) | 138hp | |||||
247hp | flat-4 turboalimentado | Variante "S-GT" / "2.0GT" | ||||
Subaru Impreza Anesis (Primera generación) | 138hp | flat-4 aspirado | ||||
Subaru Impreza WRX (Primera generación) | 237hp | flat-4 turboalimentado | ||||
217hp | ||||||
256hp | ||||||
276hp | ||||||
247hp | ||||||
Subaru Impreza WRX (Segunda generación) | 153hp | flat-4 aspirado | Variante "NA" | |||
247hp | flat-4 turboalimentado | Variante "NB" | ||||
Norteamericano | 227hp | |||||
Subaru Impreza WRX STI (Primera generación) | Japonés | 247hp | ||||
271hp | ||||||
256hp | ||||||
276hp | ||||||
296hp | Variante "S201" | |||||
Subaru Impreza WRX STI (Segunda generación) | 276hp | |||||
315hp | Variante "S202" | |||||
Variante "S203" | ||||||
Variante "S204" | ||||||
Variante "SPEC C TYPE RA-R" | ||||||
Subaru Impreza WRX STI (Tercera generación) | 304hp | |||||
315hp | Variante "R205" | |||||
Variante "S206" | ||||||
Subaru Exiga (Primera generación) | 146hp | flat-4 aspirado | ||||
148hp | ||||||
221hp | flat-4 turboalimentado | |||||
Subaru Legacy (Segunda generación) | 123hp | flat-4 aspirado | ||||
148hp | ||||||
247hp | flat-4 turboalimentado | |||||
133hp | flat-4 aspirado | |||||
153hp | ||||||
256hp | flat-4 turboalimentado | |||||
276hp | ||||||
Subaru Legacy (Tercera generación) | 135hp | flat-4 aspirado | ||||
153hp | ||||||
256hp | flat-4 turboalimentado | |||||
276hp | ||||||
290hp | Variante "S401" | |||||
Subaru Legacy (Cuarta generación) | 138hp | flat-4 aspirado | ||||
188hp | ||||||
177hp | ||||||
256hp | flat-4 turboalimentado | |||||
276hp | ||||||
148hp | flat-4 aspirado | CNG | ||||
Subaru Impreza XV (Primera generación) | 138hp | Gasolina | ||||
Subaru WRX STI (Primera generación) | 304hp | flat-4 turboalimentado | ||||
323hp | Variante "S207" | |||||
325hp | Variante "S208" y "TYPE RA-R" |
Galería
Motor EJ20 turboalimentado en un Subaru Impreza WRX (Primera generación)
Motor EJ20 turboalimentado en un Subaru Impreza WRX (Segunda generación)
Motor EJ20 turboalimentado en un Subaru Impreza WRX (Segunda generación)
Motor EJ20 turboalimentado en un Subaru Impreza WRX STI (Segunda generación)
Motor EJ20 turboalimentado en un Subaru Impreza WRX STI (Tercera generación)
Motor EJ20 Twin Turbo en un Subaru Legacy (Tercera generación)
Motor EJ20 turboalimentado en un Subaru Legacy (Cuarta generación)