Diferencia entre revisiones de «Nissan Cube (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 59: | Línea 59: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* | * Automática @ 4 velocidades <sup>4</sup> | ||
* [[CVT]] <sup>5</sup> | * [[CVT]] <sup>5 6</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
''<sup>5</sup> Sólo con motor HR15DE.'' | ''<sup>5</sup> Sólo con motor HR15DE.'' | ||
''<sup>6</sup> Con motor CR14DE (10/2002 - 05/2005)'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 96: | Línea 98: | ||
Archivo:Nissan Cube 3 05-2005 - 01-2007.jpeg|Vista frontal (05/2005 - 01/2007) <sup>2</sup> | Archivo:Nissan Cube 3 05-2005 - 01-2007.jpeg|Vista frontal (05/2005 - 01/2007) <sup>2</sup> | ||
Archivo:Nissan Cube 3 01-2007 - 11-2008.jpeg|Vista frontal (01/2007 - 11/2008) <sup>3</sup> | Archivo:Nissan Cube 3 01-2007 - 11-2008.jpeg|Vista frontal (01/2007 - 11/2008) <sup>3</sup> | ||
Archivo:Nissan Cube 2 10-2002 - 05-2005 REAR.jpeg|Vista posterior (10/2002 - 05/2005) <sup>4</sup> | |||
Archivo:Nissan Cube 2 01-2007 - 11-2008 rear.jpeg|Vista posterior (01/2007 - 11/2008) <sup>5</sup> | |||
</gallery><small>''<sup>1</sup> Fotografía: 04/05/2011 - Fujifilm FinePix S1500''</small> | </gallery><small>''<sup>1</sup> Fotografía: 04/05/2011 - Fujifilm FinePix S1500''</small> | ||
Línea 101: | Línea 105: | ||
<small>''<sup>3</sup> Fotografía: 08/05/2010 - Fujifilm FinePix S1500''</small> | <small>''<sup>3</sup> Fotografía: 08/05/2010 - Fujifilm FinePix S1500''</small> | ||
''<small><sup>4</sup> Fotografía: 07/06/2011 - Fujifilm FinePix S1500</small>'' | |||
''<small><sup>5</sup> Fotografía: 02/08/2011 - Fujifilm FinePix S1500</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión del 02:47 17 jul 2024
Articulo principal: Nissan Cube
Segunda generación (2002 - 2008)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Cube |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2002 - 11/2008 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Nissan Cube Cubic |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Nissan Cube (Primera generación) |
SUCESOR | Nissan Cube (Tercera generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción e-4WD.
3 Sólo en modelos 05/2005 - 11/2008.
4 Sólo con motor CR14DE.
5 Sólo con motor HR15DE.
6 Con motor CR14DE (10/2002 - 05/2005)
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 04/05/2011 - Fujifilm FinePix S1500
2 Fotografía: 05/06/2010 - Fujifilm FinePix S1500
3 Fotografía: 08/05/2010 - Fujifilm FinePix S1500
4 Fotografía: 07/06/2011 - Fujifilm FinePix S1500
5 Fotografía: 02/08/2011 - Fujifilm FinePix S1500
Vínculos útiles
Bibliografía
- 日産・キューブ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_Z11%E5%9E%8B%EF%BC%882002%E5%B9%B4_-_2008%E5%B9%B4%EF%BC%89 (17/07/2024)
- NISSAN CUBE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__CUBE/ (17/07/2024)