Diferencia entre revisiones de «K12B»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Suzuki Splash (Primera generación) - 1.2 Lts, 87hp, straight-4 aspirado, Gasolina. * Suzuki Splash (Primera generación) - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina.») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | '''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | ||
[[Archivo:Motor K12B Suzuki Splash.jpeg|miniaturadeimagen|''Motor K12B en un [[Splash|Suzuki Splash (Primera generación)]]'']] | |||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
Línea 6: | Línea 7: | ||
* [[Splash|Suzuki Splash (Primera generación)]] - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | * [[Splash|Suzuki Splash (Primera generación)]] - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | ||
* [[Suzuki Swift (Segunda generación)]] - 1.2 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | |||
* [[Suzuki Swift (Tercera generación)]] - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | |||
* [[Delica D2|Mitsubishi Delica D2 (Primera generación)]] - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina. |
Revisión actual - 01:55 25 ago 2024
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
- Suzuki Splash (Primera generación) - 1.2 Lts, 87hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Suzuki Splash (Primera generación) - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Suzuki Swift (Segunda generación) - 1.2 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Suzuki Swift (Tercera generación) - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Mitsubishi Delica D2 (Primera generación) - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina.