Diferencia entre revisiones de «Ford Mustang (Quinta generación)»
Línea 154: | Línea 154: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
|06/2006 - | |06/2006 - ¿?/2014 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
Línea 165: | Línea 165: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Cologne]] @ 4.0 Lts (157kw) <sup>4</sup> | |||
* [[Modular]] @ 4.6 Lts (224kw) <sup>1</sup> | |||
* [[Modular]] @ 4.6 Lts (235kw) <sup>2</sup> | |||
* [[Duratec 37]] @ 3.7 Lts (227kw) <sup>5</sup> | |||
* [[Coyote]] @ 5.0 Lts (307kw) <sup>7</sup> | |||
* [[Coyote]] @ 5.0 Lts (313kw) <sup>8</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 179: | Línea 185: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |60 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
Línea 195: | Línea 201: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automatica @ 5 velocidades <sup>4</sup> | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>3</sup> | |||
* Automatica @ 6 velocidades <sup>5</sup> | |||
* Manual @ 6 velocidades <sup>6 9</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 213: | Línea 223: | ||
|[[Ford Mustang (Sexta generación)]] | |[[Ford Mustang (Sexta generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 06/2006 - 11/2009.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 11/2009 - 10/2010.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en variante limitada "V8 GT PEFORMANCE PACKAGE" (04/2010).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 06/2006 - 10/2010.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 10/2010 - 11/2014.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en variante limitada "V8 GT PERFORMANCE PACKAGE" (10/2011).'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 10/2010 - 10/2012.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 10/2012 - 11/2014.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo en variante limitada "V8 GT PERFORMANCE PACKAGE" (03/2013).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 312: | Línea 340: | ||
* 머스탱(S197) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=2480 (08/12/2024) | * 머스탱(S197) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=2480 (08/12/2024) | ||
* 포드 머스탱 (5세대) - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%EB%93%9C_%EB%A8%B8%EC%8A%A4%ED%83%B1_(5%EC%84%B8%EB%8C%80) (08/12/2024) | * 포드 머스탱 (5세대) - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%EB%93%9C_%EB%A8%B8%EC%8A%A4%ED%83%B1_(5%EC%84%B8%EB%8C%80) (08/12/2024) | ||
* FORD MUSTANG catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/FORD__MUSTANG/ (08/12/2024) |
Revisión del 16:10 8 dic 2024
Articulo principal: Ford Mustang
Quinta generación - Versión Norteamericana (MY2005 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Ford |
MODELO | Mustang |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2005 - 2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Trasera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Ford Mustang (Cuarta generación) |
SUCESOR | Ford Mustang (Sexta generación) |
1 Sólo en MY2005 - 2010.
2 Sólo en MY2005 - 2009.
3 Sólo en MY2010.
4 Sólo en MY2011 - 2014.
5 Sólo en MY2011 - 2012.
6 Sólo en MY2013 - 2014.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 09/06/2015 - Samsung Galaxy Grand Prime.
2 Fotografía: 03/02/2018 - iPhone 6S Plus.
3 Fotografía: 05/06/2013 - Nokia Lumia 800.
4 Fotografía: 05/06/2010 - Fujifilm FinePix S1500.
5 Fotografía: 20/08/2010 - Fujifilm FinePix S1500.
6 Fotografía: 26/12/2011 - Fujifilm FinePix S1500.
7 Fotografía: 31/08/2011 - Fujifilm FinePix S1500.
8 Fotografía: 28/06/2011 - Fujifilm FinePix S1500.
9 Fotografía: 08/05/2010 - Fujifilm FinePix S1500.
10 Fotografía: 11/10/2011 - Fujifilm FinePix S1500.
11 Fotografía: 24/06/2011 - Fujifilm FinePix S1500.
12 Fotografía: 17/04/2010 - Fujifilm FinePix S1500.
13 Fotografía: 20/10/2010 - Fujifilm FinePix S1500.
14 Fotografía: 29/01/2011 - Fujifilm FinePix S1500.
15 Fotografía: 27/08/2010 - Fujifilm FinePix S1500.
Quinta generación - Versión Japonesa (2006 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Ford |
MODELO | Mustang |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/2006 - ¿?/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Trasera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Ford Mustang (Cuarta generación) |
SUCESOR | Ford Mustang (Sexta generación) |
1 Sólo en modelos 06/2006 - 11/2009.
2 Sólo en modelos 11/2009 - 10/2010.
3 Sólo en variante limitada "V8 GT PEFORMANCE PACKAGE" (04/2010).
4 Sólo en modelos 06/2006 - 10/2010.
5 Sólo en modelos 10/2010 - 11/2014.
6 Sólo en variante limitada "V8 GT PERFORMANCE PACKAGE" (10/2011).
7 Sólo en modelos 10/2010 - 10/2012.
8 Sólo en modelos 10/2012 - 11/2014.
9 Sólo en variante limitada "V8 GT PERFORMANCE PACKAGE" (03/2013).
Cronología
Imágenes
Quinta generación - Versión Surcoreana (2005 - 2015)
Especificaciones
MARCA | Ford |
MODELO | Mustang |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
04/2005 - 01/2015 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES |
|
TRACCIÓN | Trasera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Ford Mustang (Cuarta generación) |
SUCESOR | Ford Mustang (Sexta generación) |
1 Sólo en modelos 04/2005 - 08/2010.
2 Sólo en modelos 08/2010 - 01/2015.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 30/04/2022 - iPhone 13 Pro.
Vínculos útiles
Bibliografía
- Ford Mustang (fifth generation) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang_(fifth_generation) (06/12/2024)
- 머스탱(S197) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=2480 (08/12/2024)
- 포드 머스탱 (5세대) - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%EB%93%9C_%EB%A8%B8%EC%8A%A4%ED%83%B1_(5%EC%84%B8%EB%8C%80) (08/12/2024)
- FORD MUSTANG catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/FORD__MUSTANG/ (08/12/2024)