Diferencia entre revisiones de «Elysion»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Honda'' ==Primera generación (2004 - 2012)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * ホンダ・エリシオン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%83%B3 (23/12/2024) * HONDA ELYSION catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Articulo principal:''' [[Honda]]'' | '''''Articulo principal:''' [[Honda]]'' | ||
==Primera generación (2004 - | ==Primera generación (2004 - 2013)== | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Honda]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Elysion | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/2004 - 10/2013 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[K24A]] @ 2.4 Lts (158hp) <sup>2</sup> | |||
* [[J30A]] @ 3.0 Lts (247hp) <sup>2</sup> | |||
* [[J35A]] @ 3.5 Lts (296hp) <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|70 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Furgón | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automatica @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Lagreat|Honda Lagreat (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en variante "PRESTIGE" (01/2007 - 10/2013).'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 05/2004 - 05/2012.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:Honda Elysion 05-2004 - 12-2006 REAR.jpeg|Vista posterior (05/2004 - 12/2006) <sup>1</sup> | |||
</gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 06/12/2016 - Samsung Galaxy S6 Edge.</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 93: | ||
* HONDA ELYSION catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ELYSION/ (23/12/2024) | * HONDA ELYSION catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ELYSION/ (23/12/2024) | ||
* HONDA ELYSION PRESTIGE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ELYSION_PRESTIGE/ (24/12/2024) |
Revisión actual - 04:41 24 dic 2024
Articulo principal: Honda
Primera generación (2004 - 2013)
Especificaciones
MARCA | Honda |
MODELO | Elysion |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/2004 - 10/2013 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automatica @ 5 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Honda Lagreat (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en variante "PRESTIGE" (01/2007 - 10/2013).
2 Sólo en modelos 05/2004 - 05/2012.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 06/12/2016 - Samsung Galaxy S6 Edge.
Vínculos útiles
Bibliografía
- ホンダ・エリシオン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%83%B3 (23/12/2024)
- HONDA ELYSION catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ELYSION/ (23/12/2024)
- HONDA ELYSION PRESTIGE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/HONDA__ELYSION_PRESTIGE/ (24/12/2024)