Diferencia entre revisiones de «Tuscani»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 34: | Línea 34: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |8,7 ~ 13,7 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | |[[Octanaje de gasolina|Regular]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 79: | Línea 79: | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 09/2001 - 09/2002.'' | ''<sup>1</sup> Sólo en modelos 09/2001 - 09/2002.'' | ||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 09/2002 - .'' | ''<sup>2</sup> Sólo en modelos 09/2002 - 10/2008.'' | ||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 09/2001 - 09/2004.'' | ''<sup>3</sup> Sólo en modelos 09/2001 - 09/2004.'' | ||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 09/2004 - .'' | ''<sup>4</sup> Sólo en modelos 09/2004 - 10/2008.'' | ||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Hyundai Tuscani frontal 09-2001 - 09-2004.jpeg|Vista frontal (09/2001 - 09/2004) | |||
Archivo:Hyundai Tuscani frontal 09-2004 - 10-2006.jpeg|Vista frontal (09/2004 - 10/2006) | |||
Archivo:Hyundai Tuscani posterior 09-2001 - 09-2004.jpeg|Vista posterior (09/2001 - 09/2004) | |||
Archivo:Hyundai Tuscani posterior 09-2004 - 10-2006.jpeg|Vista posterior (09/2004 - 10/2006) | |||
Archivo:Hyundai Tuscani interior 09-2001 - 10-2006.jpeg|Interior (09/2001 - 10/2006) | |||
Archivo:Hyundai Tuscani frontal 09-2001 - 09-2004 MOTOR G4GC.jpeg|Motor [[G4GC]] | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 95: | Línea 103: | ||
* 현대 투스카니 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8A%A4%EC%B9%B4%EB%8B%88 (15/01/2023) | * 현대 투스카니 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8A%A4%EC%B9%B4%EB%8B%88 (15/01/2023) | ||
* 2007 Hyundai Tuscani 2.0 GT (105 kW / 143 PS / 141 hp) (since mid-year 2007 for Asia Korea DM) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2007/1174310/hyundai_tuscani_2_0_gt.html#gsc.tab=0 (15/01/2023) | * 2007 Hyundai Tuscani 2.0 GT (105 kW / 143 PS / 141 hp) (since mid-year 2007 for Asia Korea DM) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2007/1174310/hyundai_tuscani_2_0_gt.html#gsc.tab=0 (15/01/2023) | ||
* Fuel Economy of 2003 - 2008 Hyundai Tiburon - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2003&year2=2008&make=Hyundai&baseModel=Tiburon&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (15/01/2023) |
Revisión actual - 20:23 15 ene 2023
Articulo principal: Hyundai
Primera generación (2001 - 2008)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | Tuscani |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/2001 - 10/2008 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,7 ~ 13,7 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
2 @ Coupé |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Hyundai Tiburon |
ANTECESOR | Hyundai Tiburon (Primera generación) |
SUCESOR | Hyundai Genesis Coupe (Primera generación) |
1 Sólo en modelos 09/2001 - 09/2002.
2 Sólo en modelos 09/2002 - 10/2008.
3 Sólo en modelos 09/2001 - 09/2004.
4 Sólo en modelos 09/2004 - 10/2008.
Cronología
Imágenes
Motor G4GC
Vínculos útiles
Bibliografía
- 현대 투스카니 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8A%A4%EC%B9%B4%EB%8B%88 (15/01/2023)
- 2007 Hyundai Tuscani 2.0 GT (105 kW / 143 PS / 141 hp) (since mid-year 2007 for Asia Korea DM) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2007/1174310/hyundai_tuscani_2_0_gt.html#gsc.tab=0 (15/01/2023)
- Fuel Economy of 2003 - 2008 Hyundai Tiburon - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2003&year2=2008&make=Hyundai&baseModel=Tiburon&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (15/01/2023)