Diferencia entre revisiones de «Opa»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (2000 - 2005)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA OPA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__OPA/ (28/01/2023)») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Opa | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/2000 - 04/2005 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1ZZ-FE]] @ 1.8 Lts (134hp) <sup>1 5</sup> | |||
* [[1ZZ-FE]] @ 1.8 Lts (123hp) <sup>2</sup> | |||
* [[1AZ-FSE]] @ 2.0 Lts (150hp) <sup>3 4</sup> | |||
* [[1ZZ-FE]] @ 1.8 Lts (130hp) <sup>1 6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|13 ~ 17,8 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* [[CVT]] <sup>3 4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en variante limitada "AERO TOURER" (05/2000).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 08/2000 - 04/2005.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 05/2000 - 06/2002.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 06/2002 - 04/2005.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Opa frontal 05-2000 - 06-2002.jpeg|Vista frontal (05/2000 - 06/2002) | |||
Archivo:Toyota Opa POSTERIOR 05-2000 - 06-2002.jpeg|Vista posterior (05/2000 - 06/2002) | |||
Archivo:Toyota Opa interior 05-2000 - 06-2002.jpeg|Interior (05/2000 - 06/2002) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 104: | ||
* TOYOTA OPA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__OPA/ (28/01/2023) | * TOYOTA OPA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__OPA/ (28/01/2023) | ||
* トヨタ・Opa - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BBOpa (29/01/2023) | |||
* オーパ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/OPA/ (29/01/2023) |
Revisión actual - 03:31 29 ene 2023
Articulo principal: Toyota
Primera generación (2000 - 2005)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Opa |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/2000 - 04/2005 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
13 ~ 17,8 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en variante limitada "AERO TOURER" (05/2000).
4 Sólo en modelos 08/2000 - 04/2005.
5 Sólo en modelos 05/2000 - 06/2002.
6 Sólo en modelos 06/2002 - 04/2005.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA OPA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__OPA/ (28/01/2023)
- トヨタ・Opa - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BBOpa (29/01/2023)
- オーパ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/OPA/ (29/01/2023)