Diferencia entre revisiones de «Nissan Murano (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Nissan Murano'' ==Primera generación - Versión Norteamericana (MY2003 - 2007)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Primera generación - Versión Japonesa (2004 - 2008)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * NISSAN MURANO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__…») |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Nissan]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Murano | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2003 - 2007 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[VQ35DE]] @ 3.5 Lts (245hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|7,2 - 9,8 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|82 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Murano (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:MURANO USDM MY2003 - 2005.jpeg|Vista frontal (MY2003 - 2005) | |||
Archivo:MURANO USDM MY2006 - 2007.jpeg|Vista frontal (MY2006 - 2007) | |||
</gallery> | |||
==Primera generación - Versión Japonesa (2004 - 2008)== | ==Primera generación - Versión Japonesa (2004 - 2008)== | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Nissan]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Murano | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|09/2004 - 09/2008 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[QR25DE]] @ 2.5 Lts (161hp) | |||
* [[VQ35DE]] @ 3.5 Lts (228hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|8,9 ~ 10,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>1</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|82 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* [[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Murano (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con motor QR25DE.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con motor VQ35DE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Nissan Murano 1 JDM front.jpeg|Vista frontal | |||
Archivo:Nissan Murano 1 JDM rear.jpeg|Vista posterior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 24: | Línea 176: | ||
* Nissan Murano - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Murano (02/04/2023) | * Nissan Murano - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Murano (02/04/2023) | ||
* Fuel Economy of 2003 - 2007 Nissan Murano - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2003&year2=2007&make=Nissan&baseModel=Murano&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (03/04/2023) | |||
* ムラーノ(日産)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/MURANO/ (04/04/2023) |
Revisión actual - 18:52 9 abr 2023
Articulo principal: Nissan Murano
Primera generación - Versión Norteamericana (MY2003 - 2007)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Murano |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2003 - 2007 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | VQ35DE @ 3.5 Lts (245hp) |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
7,2 - 9,8 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
82 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Nissan Murano (Segunda generación) |
Cronología
Imágenes
Primera generación - Versión Japonesa (2004 - 2008)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Murano |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/2004 - 09/2008 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,9 ~ 10,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
82 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Nissan Murano (Segunda generación) |
1 Sólo con motor QR25DE.
2 Sólo con motor VQ35DE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- NISSAN MURANO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__MURANO/ (02/04/2023)
- Nissan Murano - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Murano (02/04/2023)
- Fuel Economy of 2003 - 2007 Nissan Murano - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2003&year2=2007&make=Nissan&baseModel=Murano&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (03/04/2023)
- ムラーノ(日産)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/MURANO/ (04/04/2023)