Diferencia entre revisiones de «Subaru Impreza Sports Wagon (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru Impreza Sports Wagon'' ==Primera generación (1992 - 2000)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (18/04/2023) * スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.o…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Impreza Sports Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|11/1992 - 08/2000 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[EJ16]] @ 1.6 Lts (99hp) <sup>3</sup> | |||
* [[EJ18]] @ 1.8 Lts (114hp) <sup>6</sup> | |||
* [[EJ15]] @ 1.5 Lts (95hp) <sup>1</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (217hp) <sup>2</sup> | |||
* [[EJ15]] @ 1.5 Lts (101hp) <sup>4</sup> | |||
* [[EJ18]] @ 1.8 Lts (118hp) <sup>4</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (133hp) <sup>4</sup> | |||
* [[EJ15]] @ 1.5 Lts (94hp) <sup>6</sup> | |||
* [[EJ20]] @ 2.0 Lts (153hp) <sup>6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|9,6 ~ 16,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>7</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>8</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|50 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Impreza WRX|Subaru Impreza WRX]] | |||
* [[Impreza WRX STI|Subaru Impreza WRX STI]] | |||
* [[Impreza Retna|Subaru Impreza Retna]] | |||
* [[Outback Sport|Subaru Outback Sport]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 10/1994 - 09/1996.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en variante limitada "GRAVEL EX" (10/1995).'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 11/1992 - 09/1996.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 09/1996 - 09/1998.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 09/1998 - 08/2000.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 11/1992 - 09/1996 & 09/1998 - 08/2000.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo con motor EJ15, EJ16 y EJ18.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo con motores EJ20.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Subaru Impreza Sports 1 10-1994 - 06-1996.jpeg|Vista frontal, variante "HX EDITION-S" (10/1994 - 06/1996) | |||
Archivo:Subaru Impreza Sports 1 06-1996 - 09-1998.jpeg|Vista frontal, variante "HX-20S" (06/1996 - 09/1998) | |||
Archivo:Subaru Impreza Sports 1 10-1994 - 06-1996 REAR.jpeg|Vista posterior, variante "HX EDITION-S" (10/1994 - 06/1996) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 121: | ||
* スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5 (18/04/2023) | * スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5 (18/04/2023) | ||
* インプレッサスポーツワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (19/04/2023) |
Revisión actual - 20:20 19 abr 2023
Articulo principal: Subaru Impreza Sports Wagon
Primera generación (1992 - 2000)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Impreza Sports Wagon |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/1992 - 08/2000 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,6 ~ 16,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
50 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Subaru Impreza Sports Wagon (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 10/1994 - 09/1996.
2 Sólo en variante limitada "GRAVEL EX" (10/1995).
3 Sólo en modelos 11/1992 - 09/1996.
4 Sólo en modelos 09/1996 - 09/1998.
5 Sólo en modelos 09/1998 - 08/2000.
6 Sólo en modelos 11/1992 - 09/1996 & 09/1998 - 08/2000.
7 Sólo con motor EJ15, EJ16 y EJ18.
8 Sólo con motores EJ20.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (18/04/2023)
- スバル・インプレッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5 (18/04/2023)
- インプレッサスポーツワゴン(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA_SPORTS_WAGON/ (19/04/2023)