Diferencia entre revisiones de «Caldina Van»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (1992 - 2002)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022)») |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Caldina Van | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|11/1992 - 07/2002 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[2C]] @ 2.0 Lts (72hp) <sup>1</sup> | |||
* [[5E-FE]] @ 1.5 Lts (99hp) <sup>1</sup> | |||
* [[3C-E]] @ 2.2 Lts (78hp) <sup>2</sup> | |||
* [[3S-FE]] @ 2.0 Lts (133hp) <sup>2</sup> | |||
* [[5E-FE]] @ 1.5 Lts (95hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11,4 ~ 18 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>6</sup> | |||
* Diesel <sup>7</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 50 Lts <sup>3</sup> | |||
* 55 Lts <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Station Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 3 velocidades <sup>5</sup> | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
* Cinturones de seguridad | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag conductor]] | |||
* [[SRS Airbag|SRS Airbag copiloto]] <sup>8</sup> | |||
* [[ABS]] | |||
* Seguro contra niños en puertas traseras | |||
* Alza-vidrios electricos | |||
* Cierre centralizado | |||
* Ajuste de altura de la columna de dirección | |||
* Ajuste de espejos electricos | |||
* Aire acondicionado | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Caldina|Toyota Caldina]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Carina Van|Toyota Carina Van (Quinta generación)]] | |||
* [[Corona Van|Toyota Corona Van (Novena generación)]] | |||
* [[Mark II|Toyota Mark II Van (Quinta generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Succeed|Toyota Succeed (Primera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Solo en modelos 11/1992 - 08/1999.'' | |||
''<sup>2</sup> Solo en modelos 08/1999 - 07/2002.'' | |||
''<sup>3</sup> Solo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>4</sup> Solo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>5</sup> Solo con motor 5E-FE.'' | |||
''<sup>6</sup> Solo con motor 5E-FE y 3S-FE.'' | |||
''<sup>7</sup> Solo con motor 2C y 3C-E.'' | |||
''<sup>8</sup> Solo en modelos 01/1996 - 07/2002.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Caldina Van frontal.jpeg|Vista frontal (11/1992 - 07/2002) | |||
Archivo:Toyota Caldina Van posterior.jpeg|Vista posterior (11/1992 - 07/2002) | |||
Archivo:Toyota Caldina Van Interior (01-1996 - 07-2002).jpeg|Interior (01/1996 - 07/2002) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 127: | ||
* 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022) | * 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022) | ||
* http://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60003009/html5.html#page=1 (15/08/2022) | |||
* トヨタ・カルディナ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A (15/08/2022) | |||
* Manual de instrucciones fisico 01999-M21009 (15/08/2022) | |||
* カルディナバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/caldina_van/ (04/11/2022) |
Revisión actual - 01:10 27 ene 2023
Articulo principal: Toyota
Primera generación (1992 - 2002)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Caldina Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/1992 - 07/2002 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11,4 ~ 18 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Station Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Caldina |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | |
SUCESOR | Toyota Succeed (Primera generación) |
1 Solo en modelos 11/1992 - 08/1999.
2 Solo en modelos 08/1999 - 07/2002.
3 Solo con tracción 4WD.
4 Solo con tracción delantera.
5 Solo con motor 5E-FE.
6 Solo con motor 5E-FE y 3S-FE.
7 Solo con motor 2C y 3C-E.
8 Solo en modelos 01/1996 - 07/2002.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022)
- http://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60003009/html5.html#page=1 (15/08/2022)
- トヨタ・カルディナ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A (15/08/2022)
- Manual de instrucciones fisico 01999-M21009 (15/08/2022)
- カルディナバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/caldina_van/ (04/11/2022)