Diferencia entre revisiones de «Nissan Cube (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Nissan Cube'' ==Segunda generación (2002 - 2008)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * 日産・キューブ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_Z11%E5%9E%8B%EF%BC%882002%E5%B9%B4_-_2008%E5%B9%B4%EF%BC%89 (17/07/2024) * NISSAN CUBE catalog - reviews, pics, specs and pri…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Nissan]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Cube | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|10/2002 - 11/2008 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[CR14DE]] @ 1.4 Lts (97hp) <sup>1</sup> | |||
* [[CR14DE]] @ 1.4 Lts (95hp) <sup>2</sup> | |||
* [[HR15DE]] @ 1.5 Lts (107hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
| '''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* [[e-4WD]] | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 41 Lts <sup>4</sup> | |||
* 45 Lts <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades <sup>4</sup> | |||
* [[CVT]] <sup>5 6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Cube Cubic|Nissan Cube Cubic]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Cube (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Cube (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción e-4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 05/2005 - 11/2008.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con motor CR14DE.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo con motor HR15DE.'' | |||
''<sup>6</sup> Con motor CR14DE (10/2002 - 05/2005)'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:Nissan Cube 2 10-2002 - 05-2005.jpeg|Vista frontal (10/2002 - 05/2005) <sup>1</sup> | |||
Archivo:Nissan Cube 3 05-2005 - 01-2007.jpeg|Vista frontal (05/2005 - 01/2007) <sup>2</sup> | |||
Archivo:Nissan Cube 3 01-2007 - 11-2008.jpeg|Vista frontal (01/2007 - 11/2008) <sup>3</sup> | |||
Archivo:Nissan Cube 2 10-2002 - 05-2005 REAR.jpeg|Vista posterior (10/2002 - 05/2005) <sup>4</sup> | |||
Archivo:Nissan Cube 2 01-2007 - 11-2008 rear.jpeg|Vista posterior (01/2007 - 11/2008) <sup>5</sup> | |||
Archivo:Nissan Cube 2 interior 10-2002 - 05-2005.jpeg|Interior (10/2002 - 05/2005) <sup>6</sup> | |||
Archivo:Nissan Cube 2 interior 05-2005 - 11-2008.jpeg|Interior (05/2005 - 11/2008) <sup>7</sup> | |||
</gallery><small>''<sup>1</sup> Fotografía: 04/05/2011 - Fujifilm FinePix S1500''</small> | |||
<small>''<sup>2</sup> Fotografía: 05/06/2010 - Fujifilm FinePix S1500''</small> | |||
<small>''<sup>3</sup> Fotografía: 08/05/2010 - Fujifilm FinePix S1500''</small> | |||
''<small><sup>4</sup> Fotografía: 07/06/2011 - Fujifilm FinePix S1500</small>'' | |||
''<small><sup>5</sup> Fotografía: 02/08/2011 - Fujifilm FinePix S1500</small>'' | |||
''<small><sup>6</sup> Fotografía: 12/07/2011 - Fujifilm FinePix S1500</small>'' | |||
''<small><sup>7</sup> Fotografía: 07/01/2011 - Fujifilm FinePix S1500</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión actual - 20:25 18 jul 2024
Articulo principal: Nissan Cube
Segunda generación (2002 - 2008)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Cube |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2002 - 11/2008 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Nissan Cube Cubic |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Nissan Cube (Primera generación) |
SUCESOR | Nissan Cube (Tercera generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción e-4WD.
3 Sólo en modelos 05/2005 - 11/2008.
4 Sólo con motor CR14DE.
5 Sólo con motor HR15DE.
6 Con motor CR14DE (10/2002 - 05/2005)
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 04/05/2011 - Fujifilm FinePix S1500
2 Fotografía: 05/06/2010 - Fujifilm FinePix S1500
3 Fotografía: 08/05/2010 - Fujifilm FinePix S1500
4 Fotografía: 07/06/2011 - Fujifilm FinePix S1500
5 Fotografía: 02/08/2011 - Fujifilm FinePix S1500
6 Fotografía: 12/07/2011 - Fujifilm FinePix S1500
7 Fotografía: 07/01/2011 - Fujifilm FinePix S1500
Vínculos útiles
Bibliografía
- 日産・キューブ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_Z11%E5%9E%8B%EF%BC%882002%E5%B9%B4_-_2008%E5%B9%B4%EF%BC%89 (17/07/2024)
- NISSAN CUBE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__CUBE/ (17/07/2024)