Diferencia entre revisiones de «Toyota Prius (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Prius | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|09/2003 - 03/2012 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[1NZ-FXE]] @ 1.5 Lts (76hp) + motor eléctrico 3CM (50kw) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|29,6 ~ 35,5 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|45 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Liftback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Prius (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Prius (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:Toyota Prius 2 11-2005 - 03-2012.jpeg|Vista frontal (11/2005 - 03/2012) <sup>1</sup> | |||
Archivo:Toyota Prius 2 11-2005 - 03-2012 REAR.jpeg|Vista posterior (11/2005 - 03/2012) <sup>1</sup> | |||
</gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 14/11/2015 - HTC Desire Eye.</small>'' | |||
==Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2004 - 2009)== | ==Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2004 - 2009)== | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Prius | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2004 - 2009 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[1NZ-FXE]] @ 1.5 Lts (76hp) + motor eléctrico 3CM (50kw) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Delantera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|19,1 ~ 20,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|45 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Liftback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Prius (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Prius (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | |||
=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:Toyota Prius 2 USDM MY2004 - 2005.jpeg|Vista frontal (MY2004 - 2005) <sup>1</sup> | |||
Archivo:Toyota Prius 2 USDM MY2004 - 2005 REAR.jpeg|Vista posterior (MY2004 -2005) <sup>1</sup> | |||
Archivo:Toyota Prius 2 USDM MY2006 - 2009.jpeg|Vista posterior (MY2006 - 2009) <sup>2</sup> | |||
</gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 22/07/2013 - Fujifilm FinePix S1500.</small>'' | |||
''<small><sup>2</sup> Fotografía: 22/05/2015 - Samsung Galaxy Grand Prime.</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 22: | Línea 163: | ||
* Toyota Prius (XW20) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius_(XW20) (15/12/2024) | * Toyota Prius (XW20) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius_(XW20) (15/12/2024) | ||
* トヨタ・プリウス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_NHW20%EF%BC%882003%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (16/12/2024) | |||
* TOYOTA PRIUS catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__PRIUS/ (16/12/2024) | |||
* Fuel Economy of 2004 - 2009 Toyota Prius - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2004&year2=2009&make=Toyota&baseModel=Prius&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=200&sortBy=Comb&tabView=0 (19/12/2024) | |||
* プリウス(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/PRIUS/ (20/12/2024) |
Revisión actual - 01:02 20 dic 2024
Articulo principal: Toyota Prius
Segunda generación - Versión Japonesa (2003 - 2012)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Prius |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/2003 - 03/2012 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | 1NZ-FXE @ 1.5 Lts (76hp) + motor eléctrico 3CM (50kw) |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
29,6 ~ 35,5 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
45 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Liftback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Prius (Primera generación) |
SUCESOR | Toyota Prius (Tercera generación) |
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 14/11/2015 - HTC Desire Eye.
Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2004 - 2009)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Prius |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2004 - 2009 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | 1NZ-FXE @ 1.5 Lts (76hp) + motor eléctrico 3CM (50kw) |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
19,1 ~ 20,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
45 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Liftback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Prius (Primera generación) |
SUCESOR | Toyota Prius (Tercera generación) |
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 22/07/2013 - Fujifilm FinePix S1500.
2 Fotografía: 22/05/2015 - Samsung Galaxy Grand Prime.
Vínculos útiles
Bibliografía
- Toyota Prius (XW20) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius_(XW20) (15/12/2024)
- トヨタ・プリウス - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_NHW20%EF%BC%882003%E5%B9%B4_-_2011%E5%B9%B4%EF%BC%89 (16/12/2024)
- TOYOTA PRIUS catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__PRIUS/ (16/12/2024)
- Fuel Economy of 2004 - 2009 Toyota Prius - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2004&year2=2009&make=Toyota&baseModel=Prius&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=200&sortBy=Comb&tabView=0 (19/12/2024)
- プリウス(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/PRIUS/ (20/12/2024)