Diferencia entre revisiones de «1NZ-FE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Vehiculo | |||
!Cilindrada | |||
!Tipo | |||
!Potencia | |||
!Combustible | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[XA|Scion XA (Primera generación)]] | |||
| rowspan="20" |1.5 Lts | |||
| rowspan="11" |straight-4 aspirado | |||
|108hp | |||
| rowspan="20" |Gasolina | |||
|- | |||
|103hp | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Allex|Toyota Allex (Primera generación)]] | |||
|109hp | |||
|- | |||
|103hp | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Funcargo|Toyota Funcargo (Primera generación)]] | |||
|103hp | |||
|- | |||
|109hp | |||
|- | |||
|107hp | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Corolla Rumion|Toyota Corolla Rumion (Primera generación)]] | |||
|109hp | |||
|- | |||
|107hp | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Toyota Corolla Axio (Primera generación)]] | |||
|109hp | |||
|- | |||
|103hp | |||
|- | |||
|[[Toyota Corolla Axio (Primera generación)|Toyota Corolla Axio GT TRD TURBO]] | |||
|straight-4 turboalimentado | |||
|148hp | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]] | |||
| rowspan="8" |straight-4 aspirado | |||
|107hp | |||
|- | |||
|102hp | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Toyota BB (Primera generación)]] | |||
|109hp | |||
|- | |||
|103hp | |||
|- | |||
|107hp | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Probox|Toyota Probox (Primera generación)]] | |||
|107hp | |||
|- | |||
|103hp | |||
|- | |||
|102hp | |||
|} |
Revisión del 13:03 25 ene 2023
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Scion XA (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 108hp | Gasolina |
103hp | ||||
Toyota Allex (Primera generación) | 109hp | |||
103hp | ||||
Toyota Funcargo (Primera generación) | 103hp | |||
109hp | ||||
107hp | ||||
Toyota Corolla Rumion (Primera generación) | 109hp | |||
107hp | ||||
Toyota Corolla Axio (Primera generación) | 109hp | |||
103hp | ||||
Toyota Corolla Axio GT TRD TURBO | straight-4 turboalimentado | 148hp | ||
Toyota Corolla Axio (Segunda generación) | straight-4 aspirado | 107hp | ||
102hp | ||||
Toyota BB (Primera generación) | 109hp | |||
103hp | ||||
107hp | ||||
Toyota Probox (Primera generación) | 107hp | |||
103hp | ||||
102hp |