Diferencia entre revisiones de «1NZ-FE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[XA|Scion XA (Primera generación)]] | | rowspan="2" |[[XA|Scion XA (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|108hp | |108hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|103hp | |103hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Allex|Toyota Allex (Primera generación)]] | | rowspan="2" |[[Allex|Toyota Allex (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|109hp | |109hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|103hp | |103hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[Funcargo|Toyota Funcargo (Primera generación)]] | | rowspan="3" |[[Funcargo|Toyota Funcargo (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|103hp | |103hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|109hp | |109hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |107hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Corolla Rumion|Toyota Corolla Rumion (Primera generación)]] | | rowspan="2" |[[Corolla Rumion|Toyota Corolla Rumion (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|109hp | |109hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |107hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Toyota Corolla Axio (Primera generación)]] | | rowspan="2" |[[Toyota Corolla Axio (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|109hp | |109hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|103hp | |103hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|[[Toyota Corolla Axio (Primera generación)|Toyota Corolla Axio GT TRD TURBO]] | |[[Toyota Corolla Axio (Primera generación)|Toyota Corolla Axio GT TRD TURBO]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 turboalimentado | |straight-4 turboalimentado | ||
|148hp | |148hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]] | | rowspan="2" |[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]] | ||
| | |1.5 Lts | ||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |107hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|102hp | |102hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[Toyota BB (Primera generación)]] | | rowspan="3" |[[Toyota BB (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|109hp | |109hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|103hp | |103hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |107hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[Probox|Toyota Probox (Primera generación)]] | | rowspan="3" |[[Probox|Toyota Probox (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |107hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|103hp | |103hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|102hp | |102hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Spade|Toyota Spade (Primera generación)]] | | rowspan="2" |[[Spade|Toyota Spade (Primera generación)]] | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|107hp | |107hp | ||
|Gasolina | |||
|- | |- | ||
|1.5 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|102hp | |102hp | ||
|Gasolina | |||
|} | |} |
Revisión del 13:36 25 ene 2023
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Scion XA (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 108hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 103hp | Gasolina | |
Toyota Allex (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 109hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 103hp | Gasolina | |
Toyota Funcargo (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 103hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 109hp | Gasolina | |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina | |
Toyota Corolla Rumion (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 109hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina | |
Toyota Corolla Axio (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 109hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 103hp | Gasolina | |
Toyota Corolla Axio GT TRD TURBO | 1.5 Lts | straight-4 turboalimentado | 148hp | Gasolina |
Toyota Corolla Axio (Segunda generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 102hp | Gasolina | |
Toyota BB (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 109hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 103hp | Gasolina | |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina | |
Toyota Probox (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 103hp | Gasolina | |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 102hp | Gasolina | |
Toyota Spade (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |
1.5 Lts | straight-4 aspirado | 102hp | Gasolina |