Diferencia entre revisiones de «Caldina Van»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (1992 - 2002)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Caldina Van | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|11/1992 - 07/2002 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[2C]] @ 2.0 Lts (73ps) <sup>1</sup> | |||
* [[5E-FE]] @ 2.0 Lts (100ps) | |||
* [[3C-E]] @ 2.2 Lts (88ps) <sup>2</sup> | |||
* [[3S-FE]] @ 2.0 Lts (165ps) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>6</sup> | |||
* Diesel <sup>7</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 50 Lts <sup>3</sup> | |||
* 55 Lts <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Station Wagon | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 3 velocidades <sup>5</sup> | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Caldina|Toyota Caldina]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Carina Van|Toyota Carina Van (Quinta generación)]] | |||
* [[Corona Van|Toyota Corona Van (Novena generación)]] | |||
* [[Mark II|Toyota Mark II Van (Quinta generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Succeed|Toyota Succeed (Primera generación)]] | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Solo en modelos 11/1992 - 08/1999. | |||
<sup>2</sup> Solo en modelos 08/1999 - 07/2002. | |||
<sup>3</sup> Solo con tracción 4WD. | |||
<sup>4</sup> Solo con tracción delantera. | |||
<sup>5</sup> Solo con motor 5E-FE. | |||
<sup>6</sup> Solo con motor 5E-FE y 3S-FE. | |||
<sup>7</sup> Solo con motor 2C y 3C-E. | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 14: | Línea 109: | ||
* 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022) | * 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022) | ||
* http://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60003009/html5.html#page=1 (15/08/2022) | |||
* トヨタ・カルディナ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A (15/08/2022) |
Revisión del 19:35 15 ago 2022
Articulo principal: Toyota
Primera generación (1992 - 2002)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Caldina Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/1992 - 07/2002 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Station Wagon |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Caldina |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | |
SUCESOR | Toyota Succeed (Primera generación) |
1 Solo en modelos 11/1992 - 08/1999.
2 Solo en modelos 08/1999 - 07/2002.
3 Solo con tracción 4WD.
4 Solo con tracción delantera.
5 Solo con motor 5E-FE.
6 Solo con motor 5E-FE y 3S-FE.
7 Solo con motor 2C y 3C-E.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 75 Years of TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION GLOBAL WEBSITE | Vehicle Lineage | In-depth Vehicle Information, Specification - https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/vehicle_lineage/car/id60003009/index.html (15/08/2022)
- http://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/vehicle_lineage/catalog/60003009/html5.html#page=1 (15/08/2022)
- トヨタ・カルディナ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A (15/08/2022)