Diferencia entre revisiones de «Toyota BB (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota BB'' ==Primera generación (2000 - 2005)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA bB catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__bB/ (08/01/2023) * トヨタ・bB - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BBbB (08/01/2023)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|BB | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/2000 - 12/2005 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[2NZ-FE]] @ 1.3 Lts (87hp) <sup>3</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (109hp) <sup>1 3</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (103hp) <sup>2</sup> | |||
* [[2NZ-FE]] @ 1.3 Lts (86hp) <sup>4</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (107hp) <sup>1 4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|45 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 4 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[XB|Scion XB]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota BB (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
<sup>3</sup> Sólo en modelos 02/2000 - 04/2003. | |||
<sup>4</sup> Sólo en modelos 04/2003 - . | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 03:51 8 ene 2023
Articulo principal: Toyota BB
Primera generación (2000 - 2005)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | BB |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/2000 - 12/2005 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
45 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automática @ 4 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Scion XB |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Toyota BB (Segunda generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en modelos 02/2000 - 04/2003.
4 Sólo en modelos 04/2003 - .
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA bB catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__bB/ (08/01/2023)
- トヨタ・bB - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BBbB (08/01/2023)