Diferencia entre revisiones de «Voltz»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (2002 - 2004)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA VOLTZ catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VOLTZ/ (28/01/2023)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Voltz | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|08/2002 - 04/2004 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1ZZ-FE]] @ 1.8 Lts (130hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1ZZ-FE]] @ 1.8 Lts (123hp) <sup>2</sup> | |||
* [[2ZZ-GE]] @ 1.8 Lts (188hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|50 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Crossover | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 6 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 01:38 28 ene 2023
Articulo principal: Toyota
Primera generación (2002 - 2004)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Voltz |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2002 - 04/2004 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
50 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA VOLTZ catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VOLTZ/ (28/01/2023)