Diferencia entre revisiones de «2NZ-FE»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 11: Línea 11:
|-
|-
|[[Belta|Toyota Belta (Primera generación)]]
|[[Belta|Toyota Belta (Primera generación)]]
| rowspan="13" |1.3 Lts
| rowspan="14" |1.3 Lts
|86hp
|86hp
| rowspan="13" |straight-4 aspirado
| rowspan="14" |straight-4 aspirado
| rowspan="13" |Gasolina
| rowspan="14" |Gasolina
|-
|-
| rowspan="2" |[[Funcargo|Toyota Funcargo (Primera generación)]]  
| rowspan="2" |[[Funcargo|Toyota Funcargo (Primera generación)]]  
Línea 46: Línea 46:
|87hp
|87hp
|-
|-
|86hp
|-
|[[Toyota Vitz (Segunda generación)]]
|86hp
|86hp
|}
|}

Revisión del 00:42 11 may 2023