Diferencia entre revisiones de «Toyota Hiace Van (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
*[[1RZ]] @ 2.0 Lts (99hp) <sup>1</sup> | |||
*[[2L]] @ 2.4 Lts (84hp) <sup>1</sup> | |||
*[[3L]] @ 2.8 Lts (90hp) <sup>3</sup> | |||
*[[1RZ-E]] @ 2.0 Lts (109hp) <sup>2</sup> | |||
*[[5L]] @ 3.0 Lts (90hp) <sup>4</sup> | |||
*[[2RZ-E]] @ 2.4 Lts (118hp) <sup>5</sup> | |||
*[[1TR-FE]] @ 2.0 Lts (131hp) <sup>6</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Trasera | |||
* 4WD | |||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 38: | Línea 47: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |70 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | | | ||
* 4 @ Furgón | |||
* 5 @ Furgón | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 74: | Línea 85: | ||
|[[Toyota Hiace Van (Quinta generación)]] | |[[Toyota Hiace Van (Quinta generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 08/1989 - 08/1993.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 08/1993 - 07/2003.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 08/1989 - 08/1998.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 08/1998 - 08/2004.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 12/2000 - 07/2003.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 07/2003 - 08/2004.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Revisión del 02:22 17 may 2023
Articulo principal: Toyota Hiace Van
Cuarta generación (1989 - 2004)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Hiace Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/1989 - 08/2004 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Toyota Hiace Van (Tercera generación) |
SUCESOR | Toyota Hiace Van (Quinta generación) |
1 Sólo en modelos 08/1989 - 08/1993.
2 Sólo en modelos 08/1993 - 07/2003.
3 Sólo en modelos 08/1989 - 08/1998.
4 Sólo en modelos 08/1998 - 08/2004.
5 Sólo en modelos 12/2000 - 07/2003.
6 Sólo en modelos 07/2003 - 08/2004.