Diferencia entre revisiones de «Curren»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 34: | Línea 34: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |10,6 ~ 14,6 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>4</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>5</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 78: | Línea 80: | ||
''<sup>1</sup> Sólo con transmisión manual.'' | ''<sup>1</sup> Sólo con transmisión manual.'' | ||
''<sup>2</sup> Sólo con transmisión | ''<sup>2</sup> Sólo con transmisión automática.'' | ||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 10/1995 - 09/1998.'' | ''<sup>3</sup> Sólo en modelos 10/1995 - 09/1998.'' | ||
''<sup>4</sup> Sólo con motor 3S-FE y 4S-FE.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo con motor 3S-GE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Curren 10-1995 - 08-1999.jpeg|Vista frontal (10/1995 - 09/1998) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 93: | Línea 102: | ||
* トヨタ・カレン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3 (15/10/2023) | * トヨタ・カレン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3 (15/10/2023) | ||
* カレン(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/CURREN/ (15/10/2023) |
Revisión actual - 23:27 15 oct 2023
Artículo principal: Toyota
Primera generación (1994 - 1998)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Curren |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/1994 - 09/1998 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,6 ~ 14,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
2 @ Coupé |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Celica |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con transmisión manual.
2 Sólo con transmisión automática.
3 Sólo en modelos 10/1995 - 09/1998.
4 Sólo con motor 3S-FE y 4S-FE.
5 Sólo con motor 3S-GE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA CURREN catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__CURREN/ (15/10/2023)
- トヨタ・カレン - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3 (15/10/2023)
- カレン(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/CURREN/ (15/10/2023)