Diferencia entre revisiones de «K12B»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | '''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | ||
[[Archivo:Motor K12B Suzuki Splash.jpeg|miniaturadeimagen|Motor K12B en un [[Splash|Suzuki Splash (Primera generación)]]]] | [[Archivo:Motor K12B Suzuki Splash.jpeg|miniaturadeimagen|''Motor K12B en un [[Splash|Suzuki Splash (Primera generación)]]'']] | ||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
* [[Suzuki Swift (Segunda generación)]] - 1.2 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | * [[Suzuki Swift (Segunda generación)]] - 1.2 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | ||
* [[Suzuki Swift (Tercera generación)]] - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | * [[Suzuki Swift (Tercera generación)]] - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina. | ||
* [[Delica D2|Mitsubishi Delica D2 (Primera generación)]] - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina. |
Revisión actual - 01:55 25 ago 2024
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
- Suzuki Splash (Primera generación) - 1.2 Lts, 87hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Suzuki Splash (Primera generación) - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Suzuki Swift (Segunda generación) - 1.2 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Suzuki Swift (Tercera generación) - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina.
- Mitsubishi Delica D2 (Primera generación) - 1.2 Lts, 90hp, straight-4 aspirado, Gasolina.