Diferencia entre revisiones de «Nadia»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (1998 - 2003)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * トヨタ・ナディア - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2 (09/01/2023) * TOYOTA NADIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__NADI…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Nadia | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|08/1998 - 08/2003 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[3S-FE]] @ 2.0 Lts (133hp) <sup>3</sup> | |||
* [[3S-FSE]] @ 2.0 Lts (143hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1AZ-FSE]] @ 2.0 Lts (150hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11 ~ 14,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 4 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Solo en modelos 08/1998 - 04/2001.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 04/2001 - 08/2003.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 07/2002 - 08/2003.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Nadia frontal 08-1998 - 04-2001.jpeg|Vista frontal (08/1998 - 04/2001) | |||
Archivo:Toyota Nadia interior 08-1998 - 04-2001.jpeg|Interior (08/1998 - 04/2001) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 96: | ||
* TOYOTA NADIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__NADIA/ (09/01/2023) | * TOYOTA NADIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__NADIA/ (09/01/2023) | ||
* ナディア(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/NADIA/ (09/01/2023) |
Revisión actual - 15:06 9 ene 2023
Articulo principal: Toyota
Primera generación (1998 - 2003)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Nadia |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/1998 - 08/2003 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11 ~ 14,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automática @ 4 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Solo en modelos 08/1998 - 04/2001.
2 Sólo en modelos 04/2001 - 08/2003.
3 Sólo en modelos 07/2002 - 08/2003.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・ナディア - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2 (09/01/2023)
- TOYOTA NADIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__NADIA/ (09/01/2023)
- ナディア(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/NADIA/ (09/01/2023)