Diferencia entre revisiones de «Honda Insight (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 17: | Línea 17: | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |Descontinuado | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |'''<small>MERCADO</small>''' | ||
| | |Japonés | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[LDA]] @ 1.3 Lts (87hp) + motor eléctrico MF6 (10kw) | |||
* [[LEA]] @ 1.5 Lts (110hp) + motor eléctrico MF6 (10kw) <sup>1</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | |Delantera | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 38: | Línea 40: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |40 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |5 @ Liftback | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 48: | Línea 50: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Derecha | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | |[[CVT]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 62: | Línea 64: | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
Línea 70: | Línea 72: | ||
|[[Honda Insight (Tercera generación)]] | |[[Honda Insight (Tercera generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en variante "EXCLUSIVE" (11/2011 - 03/2014).'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Revisión del 23:21 4 ene 2025
Artículo principal: Honda Insight
Segunda generación - Versión Japonesa (2009 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Honda |
MODELO | Insight |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/2009 - 03/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
40 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Liftback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Honda Insight (Primera generación) |
SUCESOR | Honda Insight (Tercera generación) |
1 Sólo en variante "EXCLUSIVE" (11/2011 - 03/2014).