Diferencia entre revisiones de «Kia Carnival (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[G6DT]] @ 3.5 Lts ( | * [[G6DT]] @ 3.5 Lts (290hp) | ||
* [[D4HE]] @ 2.2 Lts ( | * [[D4HE]] @ 2.2 Lts (199hp) <sup>1</sup> | ||
* [[D4HE]] @ 2.2 Lts ( | * [[D4HE]] @ 2.2 Lts (191hp) <sup>2</sup> | ||
* [[G4FT]] @ 1.6 Lts (178hp) + motor electrico (47kw) <sup>3</sup> | * [[G4FT]] @ 1.6 Lts (178hp) + motor electrico (47kw) <sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
Línea 96: | Línea 96: | ||
==== Diciembre 2023 ==== | ==== Diciembre 2023 ==== | ||
* Se introduce el motor [[G4FT]] junto a un motor | * Se introduce el motor [[G4FT]] junto a un motor eléctrico de 47kw. | ||
==== Octubre 2024 ==== | |||
* Se hacen algunas actualizaciones (MY2025). | |||
===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="500" heights="400"> | ||
Archivo:Kia Carnival 4 KDM 08-2020 -07-2021 FRONT.jpeg|Vista frontal (08/2020 - 07/2021) <sup>1</sup> | Archivo:Kia Carnival 4 KDM 08-2020 -07-2021 FRONT.jpeg|Vista frontal (08/2020 - 07/2021) <sup>1</sup> | ||
Archivo:Kia Carnival 4 07-2021 - 11-2023.jpeg|Vista frontal (07/2021 - 11/2023) <sup>2</sup> | Archivo:Kia Carnival 4 07-2021 - 11-2023.jpeg|Vista frontal (07/2021 - 11/2023) <sup>2</sup> | ||
Archivo:Kia Carnival 4 07-2021 - 11-2023 REAR.jpeg|Vista posterior (07/2021 - 11/2023) <sup>2</sup> | Archivo:Kia Carnival 4 07-2021 - 11-2023 REAR.jpeg|Vista posterior (07/2021 - 11/2023) <sup>2</sup> | ||
Archivo:Kia Carnival 4 07-2021 - 11-2023 interior.jpeg|Interior (07/2021 - 11/2023) <sup>2</sup> | Archivo:Kia Carnival 4 07-2021 - 11-2023 interior.jpeg|Interior (07/2021 - 11/2023) <sup>2</sup> | ||
</gallery> | </gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 15/07/2024 - iPhone 15 Pro Max.</small>'' | ||
''<small><sup>2</sup> Fotografía: 11/11/2023 - iPhone 14 Pro.</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión del 17:40 5 ene 2025
Articulo principal: Kia Carnival
Cuarta generación - Versión Surcoreana (2020 - presente)
Especificaciones
MARCA | Kia |
MODELO | Carnival |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2020 - presente |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
En producción |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Kia Carnival (Tercera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 08/2020 - 07/2021.
2 Sólo en modelos 07/2021 - presente.
3 Sólo en modelos 12/2023 - presente.
Cronología
Agosto 2020
- Introducción de la cuarta generación del Kia Carnival en Corea del Sur.
Julio 2021
- Se adopta el logotipo nuevo de Kia
Noviembre 2023
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo.
Diciembre 2023
- Se introduce el motor G4FT junto a un motor eléctrico de 47kw.
Octubre 2024
- Se hacen algunas actualizaciones (MY2025).
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 15/07/2024 - iPhone 15 Pro Max.
2 Fotografía: 11/11/2023 - iPhone 14 Pro.
Vínculos útiles
Bibliografía
- 기아 카니발 - 나무위키 - https://namu.wiki/w/%EA%B8%B0%EC%95%84%20%EC%B9%B4%EB%8B%88%EB%B0%9C#s-3.4.1 (13/06/2024)
- 기아 카니발 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EC%95%84_%EC%B9%B4%EB%8B%88%EB%B0%9C#4%EC%84%B8%EB%8C%80(KA4) (13/06/2024)