1KZ-TE
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Toyota Grand Hiace (Primera generación) | 3.0 Lts | straight-4 turboalimentado | 138hp | Diesel |
Toyota Touring Hiace (Primera generación) | ||||
Toyota Hilux Surf (Segunda generación) | 129hp | |||
Toyota Hilux Surf (Tercera generación) | 129hp | |||
138hp | ||||
143hp | ||||
Toyota Granvia (Primera generación) | 129hp | |||
138hp | ||||
Toyota Land Cruiser Prado (Primera generación) | 129hp | |||
Toyota Land Cruiser Prado (Segunda generación) | 138hp | |||
143hp |