Diferencia entre revisiones de «Toyota Sprinter Carib (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Toyota Sprinter Carib'' ==Segunda generación (1988 - 1995)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * トヨタ・スプリンターカリブ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%96#2%E4%BB%A3%E7%9B%AE_AE95G%E5%9E%8B%EF%BC%881988%E5%B9%…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
| [[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Sprinter Carib | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/1988 - 08/1995 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[4A-FE]] @ 1.6 Lts (99hp) <sup>1</sup> | |||
* [[4A-FHE]] @ 1.6 Lts (109hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|50 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Sprinter Carib (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Sprinter Carib (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 02/1988 - 09/1990.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 09/1990 - 08/1995.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 01:15 1 oct 2023
Artículo principal: Toyota Sprinter Carib
Segunda generación (1988 - 1995)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Sprinter Carib |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/1988 - 08/1995 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
50 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Toyota Sprinter Carib (Primera generación) |
SUCESOR | Toyota Sprinter Carib (Tercera generación) |
1 Sólo en modelos 02/1988 - 09/1990.
2 Sólo en modelos 09/1990 - 08/1995.