Diferencia entre revisiones de «Toyota Hilux Surf (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 25: | Línea 25: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[3RZ-FE]] @ 2.7 Lts ( | * [[3RZ-FE]] @ 2.7 Lts (148hp) | ||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts ( | * [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (129hp) <sup>3</sup> | ||
* [[5VZ-FE]] @ 3.4 Lts ( | * [[5VZ-FE]] @ 3.4 Lts (182hp) | ||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (138hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (143hp) <sup>5</sup> | |||
* [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts (168hp) <sup>6</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* 4WD | * 4WD | ||
* Trasera <sup>2</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 57: | Línea 61: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 75: | Línea 81: | ||
|[[Toyota Hilux Surf (Cuarta generación)]] | |[[Toyota Hilux Surf (Cuarta generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 07/1996 - 08/1998..'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 08/1998 - 11/2002.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 12/1995 - 08/1998.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 12/1995 - 07/2000.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 08/1998 - 07/2000.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 07/2000 - 11/2002.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 01:58 6 feb 2023
Articulo principal: Toyota Hilux Surf
Tercera generación (1995 - 2002)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Hilux Surf |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
12/1995 - 11/2002 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Toyota 4Runner |
ANTECESOR | Toyota Hilux Surf (Segunda generación) |
SUCESOR | Toyota Hilux Surf (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos 07/1996 - 08/1998..
2 Sólo en modelos 08/1998 - 11/2002.
3 Sólo en modelos 12/1995 - 08/1998.
4 Sólo en modelos 12/1995 - 07/2000.
5 Sólo en modelos 08/1998 - 07/2000.
6 Sólo en modelos 07/2000 - 11/2002.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- ハイラックスサーフ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/HILUX_SURF/ (05/02/2023)
- トヨタ・ハイラックスサーフ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95 (05/02/2023)